Ben Spies

Gran Premio de Indianápolis: Entrenamientos Libres

Foto: MotoGp.com
Ha comenzado esta tarde, hora penínsular, el Gran Premio de Indianápolis con la disputa de las primeras sesiones de entrenamientos libres en el mítico trazado norteamericano.

Los primeros en salir a la pista fueron los pilotos de 125cc, entre los cuales destacó Efrén Vázquez, autor del mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos del octavo de litro.

Tras el pupilo de Torróntegui se clasificó el líder del mundial, Nico Terol, con una mínima desventaja sobre el piloto de Derbi. Johan Zarco y Sandro Cortese, vencedor en Brno, fueron tercero y cuarto.

Ben Spies marcó el mejor tiempo en la primera tanda de MotoGp, aventajando en casi tres décimas a Casey Stoner y Colin Edwards, siendo Héctor Barberá el mejor piloto español tras terminar en octava posición, precediendo a Lorenzo, Pedrosa y Bautista que terminaron lejos de la primera posición, al igual que Toni Elías, que cerró la clasificación.

En Moto2 Scott Redding arrebató el mejor tiempo en el último instante a Bradley Smith por mas de seis décimas. Tras el dúo británico terminaron Krummenacher y Márquez, a pesar de que ambos cayeran en sus intentos de vuelta rápida.

Sensacional sesión para los pilotos y equipos españoles, ya que las plazas de la octava a la decimotercera fueron ocupadas por Aleix Espargaró, Cardús, Rabat, Noyes, Cárdenas y Pol Espargaró. El líder, Stefan Bradl, finalizó en 14ª posición.

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,5 1’51.445

2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223,0 1’51.510 0.065 / 0.065

3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223,8 1’51.973 0.528 / 0.463

4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 224,6 1’52.083 0.638 / 0.110

5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 224,3 1’52.360 0.915 / 0.277

6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226,8 1’52.607 1.162 / 0.247

7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 225,4 1’52.636 1.191 / 0.029

8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,6 1’52.889 1.444 / 0.253

9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 225,5 1’52.928 1.483 / 0.039

10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 224,3 1’52.936 1.491 / 0.008

11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 223,9 1’53.303 1.858 / 0.367

12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 223,4 1’53.496 2.051 / 0.193

13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 225,0 1’53.515 2.070 / 0.019

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,8 1’53.660 2.215 / 0.145

15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 220,1 1’53.661 2.216 / 0.001

16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 217,0 1’53.674 2.229 / 0.013

17 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,7 1’53.815 2.370 / 0.141

18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 221,7 1’53.914 2.469 / 0.099

19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 217,9 1’54.542 3.097 / 0.628

20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 221,2 1’54.606 3.161 / 0.064

21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214,8 1’54.852 3.407 / 0.246

22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 219,8 1’55.652 4.207 / 0.800

23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 221,4 1’55.764 4.319 / 0.112

24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 220,8 1’56.260 4.815 / 0.496

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 219,6 1’56.274 4.829 / 0.014

26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220,8 1’56.466 5.021 / 0.192

27 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 225,0 1’57.029 5.584 / 0.563

28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,3 1’57.125 5.680 / 0.096

29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 215,1 1’57.983 6.538 / 0.858

30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 216,5 1’58.288 6.843 / 0.305

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 267,9 1’46.689

2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272,7 1’47.348 0.659 / 0.659

3 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 269,7 1’47.488 0.799 / 0.140

4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 276,5 1’47.747 1.058 / 0.259

5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267,8 1’47.931 1.242 / 0.184

6 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 266,7 1’48.020 1.331 / 0.089

7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269,9 1’48.062 1.373 / 0.042

8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268,7 1’48.079 1.390 / 0.017

9 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267,9 1’48.278 1.589 / 0.199

10 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 268,3 1’48.340 1.651 / 0.062

11 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 267,1 1’48.362 1.673 / 0.022

12 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 271,8 1’48.664 1.975 / 0.302

13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 273,9 1’48.666 1.977 / 0.002

14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274,5 1’48.767 2.078 / 0.101

15 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271,6 1’48.852 2.163 / 0.085

16 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,7 1’48.925 2.236 / 0.073

17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 266,1 1’48.950 2.261 / 0.025

18 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 266,5 1’48.986 2.297 / 0.036

19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 267,4 1’49.100 2.411 / 0.114

20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 269,9 1’49.233 2.544 / 0.133

21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 269,3 1’49.316 2.627 / 0.083

22 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,4 1’49.526 2.837 / 0.210

23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270,5 1’49.630 2.941 / 0.104

24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 267,5 1’49.648 2.959 / 0.018

25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271,4 1’49.823 3.134 / 0.175

26 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270,7 1’50.222 3.533 / 0.399

27 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 265,7 1’50.448 3.759 / 0.226

28 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267,5 1’50.532 3.843 / 0.084

29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 267,6 1’50.804 4.115 / 0.272

30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 267,5 1’50.970 4.281 / 0.166

31 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267,5 1’51.305 4.616 / 0.335

32 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 265,2 1’51.399 4.710 / 0.094

33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265,9 1’51.842 5.153 / 0.443

34 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 267,1 1’52.210 5.521 / 0.368

35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 268,9 1’52.476 5.787 / 0.266

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267,5 1’52.510 5.821 / 0.034

37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 261,0 1’52.782 6.093 / 0.272

38 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,4 1’52.911 6.222 / 0.129

39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,7 1’53.020 6.331 / 0.109

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

 

1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,1 1’43.260

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 319,0 1’43.552 0.292 / 0.292

3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,3 1’43.574 0.314 / 0.022

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,9 1’43.582 0.322 / 0.008

5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 315,6 1’44.236 0.976 / 0.654

6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 311,5 1’44.362 1.102 / 0.126

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 317,6 1’44.551 1.291 / 0.189

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 317,4 1’45.026 1.766 / 0.475

9 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,9 1’45.065 1.805 / 0.039

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,4 1’45.192 1.932 / 0.127

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 313,5 1’45.249 1.989 / 0.057

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,8 1’45.368 2.108 / 0.119

13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 311,2 1’45.577 2.317 / 0.209

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 312,8 1’46.159 2.899 / 0.582

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,5 1’46.484 3.224 / 0.325

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,1 1’46.643 3.383 / 0.159

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 309,6 1’47.507 4.247 / 0.864

 

 

Relacionadas