LowesFt

Gran Premio de Qatar Moto2: Sam Lowes confirma su dominio logrando su primera pole

LowesWeb
Team Speed Up

Sam Lowes ha conseguido la primera pole de su carrera en el Campeonato del Mundo de Moto2 tras conseguir el mejor tiempo en la sesión definitiva en el Gran Premio de Qatar.

Lowes ha dominado todas las sesiones celebradas y, pese a caerse en los instantes finales, ha rodado con asiduidad dentro del 1:59:5, logrando la pole con una mejor marca de 1:59:4, por delante de Johan Zarco y Tito Rabat, lo que anticipa una gran carrera mañana en el Circuito de Losail.

Con una primera fila formada por tres pesos pesados de la categoría, Cortese, Folger y Simeon partirán desde la segunda, siendo Alex Rins el mejor clasificado al conseguir la novena posición.

Axel Pons partirá desde la 11ª, Álex Márquez lo hará desde la 12ª, con Luis Salom en la 15ª, una por detrás de Ricky Cardús, y Julián Simón en la 21ª.

Entrenamientos oficiales Gran Premio de Qatar Moto2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 273.8 1’59.423
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 276.7 1’59.755 0.332 / 0.332
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.0 1’59.813 0.390 / 0.058
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 277.3 1’59.845 0.422 / 0.032
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 275.7 1’59.938 0.515 / 0.093
6 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 275.6 2’00.232 0.809 / 0.294
7 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 279.2 2’00.284 0.861 / 0.052
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.2 2’00.396 0.973 / 0.112
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.9 2’00.479 1.056 / 0.083
10 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 278.2 2’00.584 1.161 / 0.105
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 278.9 2’00.593 1.170 / 0.009
12 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 276.7 2’00.604 1.181 / 0.011
13 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 277.7 2’00.605 1.182 / 0.001
14 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 280.1 2’00.713 1.290 / 0.108
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 283.0 2’00.791 1.368 / 0.078
16 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 279.7 2’00.844 1.421 / 0.053
17 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 278.7 2’00.948 1.525 / 0.104
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.9 2’00.985 1.562 / 0.037
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 276.2 2’01.000 1.577 / 0.015
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 276.9 2’01.030 1.607 / 0.030
21 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 278.4 2’01.112 1.689 / 0.082
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 275.7 2’01.267 1.844 / 0.155
23 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.4 2’01.397 1.974 / 0.130
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 271.3 2’01.465 2.042 / 0.068
25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 280.3 2’02.055 2.632 / 0.590
26 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 279.4 2’02.589 3.166 / 0.534
27 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 273.6 2’02.817 3.394 / 0.228
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 279.4 2’03.052 3.629 / 0.235
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 275.3 2’03.483 4.060 / 0.431
30 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 275.9 2’03.486 4.063 / 0.003

Relacionadas