MarquezFt

Gran Premio de Qatar MotoGp: Márquez lidera la primera sesión

MarquezWeb
MotoGp.com

Ha comenzado en el Circuito Internacional de Losail, en Qatar, la temporada 2015 del Campeonato del Mundo de MotoGp.

Tras los recientes test, estábamos pendientes del rendimiento de las Ducati después de su gran actuación, pero la realidad nos ha devuelto, al menos en esta primera sesión libre, a lo más habitual, es decir, las Honda en cabeza.

Marc Márquez y Dani Pedrosa han dominado este primer entrenamiento, aun sin bajar la barrera del 1:55. Pedrosa ha terminado a 76 centésimas de su compañero de equipo.

Aléix Espargaró ha sorprendido, tal y como hiciera en los test, firmando la tercera posición, relegando a Jorge Lorenzo a la cuarta posición, por delante de la Honda de Cal Crutchlow y Danilo Petrucci, primera Ducati en la clasificación.

Otras dos Ducati, las de Dovizioso y Hernández, han precedido a Valentino Rossi, y Andrea Iannone ha completado el Top-10.

1 Marc MARQUEZ HONDA 1’55.281
2 Dani PEDROSA HONDA 1’55.357 0.076
3 Aleix ESPARGARO SUZUKI 1’55.685 0.404
4 Jorge LORENZO YAMAHA 1’55.698 0.417
5 Cal CRUTCHLOW HONDA 1’55.818 0.537
6 Danilo PETRUCCI DUCATI 1’55.939 0.658
7 Andrea DOVIZIOSO DUCATI 1’55.980 0.699
8 Yonny HERNANDEZ DUCATI 1’56.139 0.858
9 Valentino ROSSI YAMAHA 1’56.162 0.881
10 Andrea IANNONE DUCATI 1’56.315 1.034
11 Pol ESPARGARO YAMAHA 1’56.361 1.08
12 Scott REDDING HONDA 1’56.374 1.093
13 Bradley SMITH YAMAHA 1’56.428 1.147
14 Stefan BRADL FORWARD 1’56.577 1.296
15 Karel ABRAHAM HONDA 1’56.651 1.37
16 Alex DE ANGELIS ART 1’56.768 1.487
17 Maverick VIÑALES SUZUKI 1’56.922 1.641
18 Hector BARBERA DUCATI 1’56.957 1.676
19 Jack MILLER HONDA 1’56.983 1.702
20 Loris BAZ FORWARD 1’57.031 1.75
21 Nicky HAYDEN HONDA 1’57.052 1.771
22 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1’57.130 1.849
23 Eugene LAVERTY HONDA 1’57.224 1.943
24 Mike DI MEGLIO DUCATI 1’57.612 2.331
25 Marco MELANDRI APRILIA 1’59.579 4.298

Relacionadas