KairudinFt

Lowes y Navarro, los más rápidos en la segunda jornada de test en Jerez

KairudinWeb
Drive SIC M7

El tiempo sigue empeñándose en poner las cosas difíciles a los equipos en pretemporada. Si ayer echó por tierra hoy, sin ser tan fuerte, ha vuelto a trastocar los planes.

La segunda jornada de los test IRTA de Moto2 y Moto3 en Jerez se ha celebrado con la pista húmeda, aprovechando los equipos para probar los settings de mojado.

Los pilotos de Moto2 han recibido los primeros motores que utilizarán esta temporada, preparados por la empresa radicada en Aragón Estern Pro, listos para ser utilizados en la carrera de dentro de dos semanas en Qatar.

Sin aspectos destacables, Sam Lowes ha sido el más rápido de Moto2, por delante de Folger y Luthi, mientras que entre los pilotos de Moto3 ha destacado Jorge Navarro, quien ha superado a Kent y a su compañero Fabio Quartararo.

Mañana, última jornada antes de empaquetar todo rumbo a Losail.

Resultados Moto2

1 Sam LOWES SPEED UP 1:44.129
2 Jonas FOLGER KALEX 1:45.207 1,078
3 Thomas LUTHI KALEX 1:45.244 1,115
4 Takaaki NAKAGAMI KALEX 1:45.651 1,522
5 Randy KRUMMENACHER KALEX 1:45.709 1,58
6 Azlan SHAH KALEX 1:45.729 1,6
7 Tito RABAT KALEX 1:45.868 1,739
8 Dominique AEGERTER KALEX 1:45.977 1,848
9 Julian SIMON SPEED UP 1:46.020 1,891
10 Mika KALLIO KALEX 1:46.188 2,059
11 Franco MORBIDELLI KALEX 1:46.384 2,255
12 Axel PONS KALEX 1:46.454 2,325
13 Hafizh SYAHRIN KALEX 1:46.523 2,394
14 Anthony WEST SPEED UP 1:46.573 2,444
15 Xavier SIMEON KALEX 1:46.790 2,661
16 Johann ZARCO KALEX 1:47.061 2,932
17 Florian ALT SUTER 1:47.451 3,322
18 Lorenzo BALDASSARRI KALEX 1:47.552 3,423
19 Alex MARQUEZ KALEX 1:47.805 3,676
20 Jesko RAFFIN KALEX 1:48.107 3,978
21 Louis ROSSI TECH 3 1:49.010 4,881
22 Zaqhwan ZAIDI SUTER 1:49.255 5,126
23 Robin MULHAUSER KALEX 1:49.404 5,275
24 Ricky CARDUS TECH 3 1:55.721 11,592
25 Marcel SCHROTTER TECH 3 1:56.302 12,173
26 Simone CORSI KALEX

Resultados Moto3

1 Jorge NAVARRO HONDA 1:48.189
2 Danny KENT HONDA 1:48.930 0,741
3 Fabio QUARTARARO HONDA 1:49.033 0,844
4 Jorge MARTIN MAHINDRA 1:49.265 1,076
5 Enea BASTIANINI HONDA 1:49.277 1,088
6 Isaac VIÑALES HUSQVARNA 1:49.301 1,112
7 Livio LOI HONDA 1:49.401 1,212
8 Niccolo ANTONELLI HONDA 1:49.417 1,228
9 Romano FENATI KTM 1:49.433 1,244
10 John McPHEE HONDA 1:49.714 1,525
11 Philipp OETTL KTM 1:49.954 1,765
12 Andrea LOCATELLI HONDA 1:50.048 1,859
13 Hiroki ONO HONDA 1:50.157 1,968
14 Alexis MASBOU HONDA 1:50.445 2,256
15 Daryn BINDER MAHINDRA 1:50.599 2,41
16 Alessandro TONUCCI MAHINDRA 1:50.776 2,587
17 Jules DANILO HONDA 1:50.811 2,622
18 Stefano MANZI MAHINDRA 1:50.960 2,771
19 Karel HANIKA KTM 1:50.992 2,803
20 Jakub KORNFEIL KTM 1:51.044 2,855
21 Miguel OLIVEIRA KTM 1:51.394 3,205
22 Juanfran GUEVARA MAHINDRA 1:52.088 3,899
23 Efren VAZQUEZ HONDA 1:52.202 4,013
24 Zulfami KHAIRUDDIN KTM 1:52.332 4,143
25 Mateo FERRARI MAHINDRA 1:52.573 4,384
26 Tatsuki SUZUKI MAHINDRA 1:52.853 4,664
27 Remy GARDNER MAHINDRA 1:54.007 5,818
28 Ana CARRASCO KTM 1:54.035 5,846
29 Maria HERRERA HUSQVARNA 1:54.128 5,939
30 Niklas AJO KTM 1:54.533 6,344
31 Brad BINDER KTM 1:54.797 6,608
32 Gabriel RODRIGO KTM 1:55.038 6,849
33 Francesco BAGNAIA MAHINDRA 1:58.884 10,695
34 Andrea MIGNO KTM 1:59.265 11,076

Relacionadas