Test MotoGp Qatar: Ducati llama a la puerta
El último test del Campeonato del Mundo de MotoGp ha comenzado hoy en el Circuito de Losail, en Qatar, el mismo circuito y las mismas condiciones (de noche) en las que dará comienzo el Campeonato dentro de dos semanas.
Con poco agarre, aspecto habitual en un circuito perdido en medio del desierto y donde es común encontrar arena en pista, las Ducati han sido las más trabajadoras de la jornada y, como premio, han copado las dos primeras posiciones.
Andrea Iannone y Andrea Dovizioso han sido los pilotos más rápidos de la jornada, marcando Iannone un mejor tiempo de 1:55:265, con su compañero a menos de una décima.
La nueva Ducati ha exprimido al máximo el neumático extrablando que por reglamento le corresponde, y deja un recado importante para los equipos Factory a quince días del inicio del mundial.
Sin esa ventaja, Márquez ha sido tercero, a 289 milésimas de la mejor Ducati, pero Aléix Espargaró le ha dado una alegría a Suzuki situando el prototipo definitivo en la cuarta posición, a medio segundo de la cabeza, en el mismo circuito donde sorprendió con la Yamaha Forward hace un año. Dani Pedrosa, a seis décimas, ha sido quinto.
Lorenzo fue sexto, en una jornada poco favorable a las Yamaha, con Rossi octavo, por delante de Smith y Espargaró 14º. Cal Crutchlow, con la Honda de Cechinello, fue séptimo, con Redding cerrando el top ten mano a mano con Viñales quien, con la otra Suzuki, rodó en el mismo segundo de la cabeza.
Peor les han ido las cosas a las dos Aprilia, situadas en la cola del pelotón a más de tres segundos del mejor tiempo.
Aun quedan dos jornadas para poder dejarlo todo preparado para el inicio del Campeonato.
Resultados Test MotoGp Qatar Día 1
1 | Andrea IANNONE | DUCATI | 1:55.265 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 1:55.363 | 0.098 |
3 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1:55.554 | 0.289 |
4 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI | 1:55.698 | 0.433 |
5 | Dani PEDROSA | HONDA | 1:55.813 | 0.548 |
6 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1:55.828 | 0.563 |
7 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 1:55.837 | 0.572 |
8 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1:55.938 | 0.673 |
9 | Bradley SMITH | YAMAHA | 1:55.954 | 0.689 |
10 | Scott REDDING | HONDA | 1:56.112 | 0.847 |
11 | Maverick VIÑALES | SUZUKI | 1:56.130 | 0.865 |
12 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 1:56.132 | 0.867 |
13 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 1:56.301 | 1.036 |
14 | Pol ESPARGARO | YAMAHA | 1:56.615 | 1.35 |
15 | Karel ABRAHAM | HONDA | 1:56.638 | 1.373 |
16 | Mike DI MEGLIO | DUCATI | 1:56.719 | 1.454 |
17 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1:57.099 | 1.834 |
18 | Stefan BRADL | YAMAHA FORWARD | 1:57.146 | 1.881 |
19 | Jack MILLER | HONDA | 1:57.228 | 1.963 |
20 | Loris BAZ | YAMAHA FORWARD | 1:57.376 | 2.111 |
21 | Hector BARBERA | DUCATI | 1:57.405 | 2.14 |
22 | Eugene LAVERTY | HONDA | 1:57.500 | 2.235 |
23 | Michele PIRRO | DUCATI | 1:57.664 | 2.399 |
24 | Alex DE ANGELIS | ART | 1:58.026 | 2.761 |
25 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1:58.459 | 3.194 |
26 | Marco MELANDRI | APRILIA | 1:58.990 | 3.725 |
Alfredo Prádanos @pipe_pc