marquez

Test MotoGp Sepang: Márquez marca el ritmo

La jornada de mañana se dedicará a probar los neumáticos Michelin

marquez
Repsol Honda Team

Finalizó en Sepang la segunda visita de los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGp para realizar sus test de pretemporada.

Si bien aun queda otra jornada mañana, esta se dedicará a probar los neumáticos Michelin que se comenzarán a utilizar a partir de la temporada 2016.

Marc Márquez cierra los entrenos como el piloto más rápido, aunque su tiempo esta semana, 1:59:1, no ha superado el conseguido en la visita anterior.

Lo mejor del Campeón del Mundo, el ritmo exhibido durante el simulacro de carrera con el que ha cerrado los test, rodando cómodamente dentro del 2:00.

Tras el Márquez ha terminado Jorge Lorenzo, con una desventaja de tres décimas mientras probaba una maneta de freno nueva y continuaba desarrollando el nuevo cambio «seamless.»

Un sorprendente Crutchlow dejó su nueva Honda en tercera posición, a algo más de medio segundo de la oficial de Márquez, con Iannone y Rossi completando el Top-5.

Smith, Pedrosa, Barberá. Dovizioso y Espargaró terminaron dentro del top-10.

Resultados Test MotoGp Sepang Día 3

1 Marc MARQUEZ HONDA 1:59.115
2 Jorge  LORENZO YAMAHA 1:59.437 0,322
3 Cal CRUTCHLOW HONDA 1:59.658 0,543
4 Andrea  IANNONE DUCATI 1:59.722 0,607
5 Valentino ROSSI YAMAHA 1:59.833 0,718
6 Bradley  SMITH YAMAHA 1:59.883 0,768
7 Dani PEDROSA HONDA 1:59.912 0,797
8 Hector  BARBERA DUCATI 2:00.244 1,129
9 Andrea  DOVIZIOSO DUCATI 2:00.250 1,135
10 Aleix ESPARGARO SUZUKI 2:00.275 1,16
11 Pol ESPARGARO YAMAHA 2:00.490 1,375
12 Danilo  PETRUCCI DUCATI 2:00.556 1,441
13 Yonny  HERNANDEZ DUCATI 2:00.603 1,488
14 Maverick VIÑALES SUZUKI 2:00.604 1,489
15 Stefan  BRADL YAMAHA FORWARD 2:00.685 1,57
16 Scott  REDDING HONDA 2:00.695 1,58
17 Nicky  HAYDEN HONDA 2:00.813 1,698
18 Michele  PIRRO DUCATI 2:00.875 1,76
19 Alvaro  BAUTISTA APRILIA 2:01.310 2,195
20 Mike DI MEGLIO DUCATI 2:01.487 2,372
21 Karel  ABRAHAM HONDA 2:01.536 2,421
22 Jack MILLER HONDA 2:01.593 2,478
23 Eugene  LAVERTY HONDA 2:01.815 2,7
24 Loris BAZ YAMAHA FORWARD 2:02.426 3,311
25 Alex DE ANGELIS ART 2:03.300 4,185
26 Katsuyuki NAKASUGA YAMAHA 2:03.337 4,222
27 Marco  MELANDRI APRILIA 2:03.569 4,454

Alfredo Prádanos @pipe_pc

Relacionadas