Test MotoGp Sepang: Márquez al frente en la segunda jornada. Paso adelante de Ducati
Márquez y Lorenzo, únicos en bajar de dos minutos en Sepang
Los pilotos de MotoGp continúan afinando la puesta a punto de cara al comienzo del Campeonato del Mundo.
La segunda jornada de test en el Circuito de Sepang nos ha devuelto a Marc Márquez a la primera posición. Pese a sufrir una caída, el actual Campeón del Mundo ha bajado de los dos minutos por vuelta, al igual que Jorge Lorenzo, aunque aún no ha logrado rebajar la marca de los test previos.
Tras ellos, las Ducati han dado un paso al frente con su nuevo prototipo 2015, y tanto Iannone como Dovizioso han rodado en tiempos cercanos a la cabeza, siendo tercero y cuarto a dos y cuatro décimas respectivamente.
Dani Pedrosa ha completado el top-5 por delante de Valentino Rossi, quien se ha dedicado a trabajar sobre la suspensión delantera de la M1.
Smith, Crutchlow y los hermanos Espargaró cerraron las diez primeras posiciones.
Mañana se celebrará la tercera y última jornada del test estandard, dando paso al jueves a las pruebas con los neumáticos Michelin de 2016.
Resultados Test MotoGp Sepang Día 2
1 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1:59.844 | |
2 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1:59.902 | 0,058 |
3 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2:00.098 | 0,254 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2:00.250 | 0,406 |
5 | Dani PEDROSA | HONDA | 2:00.275 | 0,431 |
6 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 2:00.308 | 0,464 |
7 | Bradley SMITH | YAMAHA | 2:00.329 | 0,485 |
8 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 2:00.333 | 0,489 |
9 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI | 2:00.409 | 0,565 |
10 | Pol ESPARGARO | YAMAHA | 2:00.689 | 0,845 |
11 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 2:00.713 | 0,869 |
12 | Maverick VIÑALES | SUZUKI | 2:00.731 | 0,887 |
13 | Scott REDDING | HONDA | 2:00.762 | 0,918 |
14 | Hector BARBERA | DUCATI | 2:00.847 | 1,003 |
15 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2:01.012 | 1,168 |
16 | Stefan BRADL | YAMAHA FORWARD | 2:01.131 | 1,287 |
17 | Nicky HAYDEN | HONDA | 2:01.633 | 1,789 |
18 | Michele PIRRO | DUCATI | 2:01.897 | 2,053 |
19 | Eugene LAVERTY | HONDA | 2:01.944 | 2,1 |
20 | Karel ABRAHAM | HONDA | 2:01.945 | 2,101 |
21 | Jack MILLER | HONDA | 2:01.968 | 2,124 |
22 | Mike DI MEGLIO | DUCATI | 2:02.006 | 2,162 |
23 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2:02.221 | 2,377 |
24 | Loris BAZ | YAMAHA FORWARD | 2:02.426 | 2,582 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | 2:03.499 | 3,655 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA | 2:03.755 | 3,911 |
27 | Marco MELANDRI | APRILIA | 2:04.313 | 4,469 |
Alfredo Prádanos @pipe_pc