Test MotoGp Sepang: Lidera Rossi. Estreno de la Ducati GP15
Los pilotos de MotoGp se han enfundado de nuevo el mono para unas nuevas jornadas de test en el Circuito de Sepang, en Malasia.
Con unas altísimas temperaturas y la habitual humedad exagerada en el trazado malayo, una fuerte tormenta puso final anticipado a la primera jornada de estas pruebas.
Sin llegar a los estratosféricos de Marc Márquez logrados en esta misma pista semanas atrás, el mejor tiempo del día lo ha registrado Valentino Rossi, estrenando el nuevo cambio Full Seamless en su M1.
Tras el italiano, Dani Pedrosa a precedido a los hermanos Espargaró, con Pol y su Yamaha en tercera posición y Aléix llevando la Suzuki hasta una sorprendente cuarta posición. Jorge Lorenzo ha sido quinto, por delante de Marc Márquez, quien ha sufrido problemas de frenada.
Otra de las novedades ha sido el estreno de la Ducati GP15, de la que Dovizioso ha hablado maravillas, («ya gira», ha dicho), y restando importancia a la décima posición final.
Destacable también Álvaro Bautista, quien ha llevado la Aprilia a tan solo segundo y medio de la cabeza (12º mejor tiempo), y dos segundos mas rápido que su compañero Melandri, quien parece penar por la pista firmando el peor registro de los 27 participantes.
Resultados Día 1 Test MotoGp Sepang
1 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 2:00.414 | |
2 | Dani PEDROSA | HONDA | 2:00.543 | 0,129 |
3 | Pol ESPARGARO | YAMAHA | 2:00.876 | 0,462 |
4 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI | 2:01.055 | 0,641 |
5 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 2:01.162 | 0,748 |
6 | Marc MARQUEZ | HONDA | 2:01.190 | 0,776 |
7 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 2:01.222 | 0,808 |
8 | Bradley SMITH | YAMAHA | 2:01.241 | 0,827 |
9 | Maverick VIÑALES | SUZUKI | 2:01.317 | 0,903 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2:01.355 | 0,941 |
11 | Scott REDDING | HONDA | 2:01.592 | 1,178 |
12 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2:01.740 | 1,326 |
13 | Hector BARBERA | DUCATI | 2:01.926 | 1,512 |
14 | Nicky HAYDEN | HONDA | 2:02.062 | 1,648 |
15 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2:02.142 | 1,728 |
16 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 2:02.225 | 1,811 |
17 | Karel ABRAHAM | HONDA | 2:02.394 | 1,98 |
18 | Stefan BRADL | YAMAHA FORWARD | 2:02.410 | 1,996 |
19 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 2:02.606 | 2,192 |
20 | Eugene LAVERTY | HONDA | 2:02.730 | 2,316 |
21 | Mike DI MEGLIO | DUCATI | 2:02.941 | 2,527 |
22 | Jack MILLER | HONDA | 2:03.006 | 2,592 |
23 | Michele PIRRO | DUCATI | 2:03.105 | 2,691 |
24 | Loris BAZ | YAMAHA FORWARD | 2:03.316 | 2,902 |
25 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA | 2:03.337 | 2,923 |
26 | Alex DE ANGELIS | ART | 2:03.966 | 3,552 |
27 | Marco MELANDRI | APRILIA | 2:04.000 | 3,586 |
Alfredo Prádanos @pipe_pc