Supersport Phillip Island: Dominio total de Cluzel
Jules Cluzel pasó el rodillo por Phillip Island. El francés ha confirmado su dominio demostrado a lo largo de todo el fin de semana y se adjudicó la carrera inaugural del Campeonato del Mundo de Supersport en la pista australiana.
De principio a fin, el piloto de MV Agusta ha liderado la carrera, tan solo inquietado por su compañero de equipo Lorenzo Zanetti, y apoyado también en un error del turco Kenan Sofuoglu, quien se salió recto en la tercera vuelta y tuvo que remontar desde la 19ª posición hasta la sexta final, en otra demostración de su inmenso talento.
En meta, la ventaja de Cluzel sobre su compañero fue de cuatro segundos.
Con las MV Agusta destacadas, el retornado Gino Rea, el debutante Kyle Smith, el renacido Willairot y el siempre competitivo Mahias luchaban por las plazas de pódium, si bien este último quedaba fuera de carrera, y el tailandés se descolgaba de la pelea entre británicos, ganada por Rea, quien sube al pódium en su regreso a Supersport tras varios años en Moto2.
Los pilotos del Cat Bike Exit, el equipo español presente en el campeonato, finalizó la carrera con Marcos Ramirez 19º y Nacho Calero retirado.
1 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | |
2 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 3.494 |
3 | REA Gino | Honda CBR600RR | 8.636 |
4 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 8.668 |
5 | WILAIROT Ratthapark | Honda CBR600RR | 10.613 |
6 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 18.608 |
7 | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 18.701 |
8 | ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | 18.741 |
9 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | 21.333 |
10 | JACOBSEN Patrick | Kawasaki ZX-6R | 26.448 |
11 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 26.979 |
12 | FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | 26.992 |
13 | WAGNER Aiden | Yamaha YZF R6 | 34.058 |
14 | SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | 36.066 |
15 | MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | 36.624 |
16 | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 37.284 |
17 | PHILLIS Alex | Honda CBR600RR | 42.091 |
18 | CLARKE Kieran | Honda CBR600RR | 67.842 |
19 | RAMIREZ Marcos | Kawasaki ZX-6R | 67.976 |
Alfredo Prádanos @pipe_pc