Test IRTA Jerez: Zarco y Quartararo terminan en lo más alto
Dominio francés en los test IRTA en Jerez
Después de la fría primera jornada del test de pretemporada en el Circuito de Jerez para los pilotos de Moto2™, los dos días siguientes se desarrollaban bajo una meteorología más agradable que permitía a los pilotos extraer el máximo rendimiento de sus respectivas máquinas.
Al final de los tres días de actividad en pista el piloto francés Johann Zarco (Ajo Motorsport) figuraba en cabeza de la lista de tiempos con un registro de 1’42.121, logrado en la segunda sesión de este tercer día.
Por detrás del galo finalizaba otra de las sensaciones de este primer entrenamiento de pretemporada, Sam Lowes (Speed Up Racing), que lograba en la mañana del jueves un fantástico 1’42.165 que en ese momento le alzaba hasta la primera plaza absoluta de la clasificación.
Por debajo del récord vigente, que se remonta a la pasada temporada con 1’42.876, también rodaban el campeón en título de la categoría Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Axel Pons (AGR Team), Luis Salom (Páginas Amarillas HP 40), Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP) y Jonas Folger (AGR Team).
Por su parte, los debutantes Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) y Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se situaban noveno y vigésimo sexto, respectivamente, continuando ambos con el proceso de aclimatación a la categoría intermedia.
Las buenas condiciones de la pista permitían a pilotos y equipos continuar progresando en su preparación de la temporada. Zarco afinaba su puesta a punto y protagonizaba una tanda larga de vueltas en este tercer día, logrando mantener un prometedor ritmo de carrera.
Lowes seguía probando distintas combinaciones de componentes en la parte ciclo, empleando distintos basculantes en aluminio y fibra de carbono, además de continuar con sus primeros pasos sobre el bastidor 2015.
Por su parte, Rabat se dedicaba el jueves a realizar un simulacro de carrera que se extendía durante 27 vueltas, mientras que Pons profundizaba en diferentes geometrías de su Kalex, aunque también sufría una caída en el proceso de la que salía ileso.
El próximo entrenamiento de pretemporada para la categoría intermedia tendrá lugar de nuevo en Jerez entre los días 17 y 19 de marzo.
Moto3: Quartararo sigue batiendo records
Fabio Quartararo ha confirmado su extraordinario rendimiento durante la última jornada del primer entrenamiento programado para los pilotos de Moto3™ esta pretemporada en el Circuito de Jerez. El piloto de Honda finalizaba la actividad con un tiempo de 1’45.580, que mejora en más de medio segundo la pole position de Jack Miller durante el Gran Premio de España de la pasada temporada en el mismo escenario.
Sin embargo, Quartararo no era él único piloto en pista rodando en el psicológico 1’45, ya que el español Jorge Martín (Mapfre Mahindra Team) conseguía durante la segunda tanda del jueves un también magnífico registro de 1’45.593. El tercer piloto rodando en este test por debajo de 1’46 era el británico Danny Kent (Leopard Racing), que conseguía un registro exacto de 1’45.964.
La tercera y última jornada del test oficial comenzaba con cielos despejados y temperaturas agradables que contribuían a que los pilotos imprimiesen un fuerte ritmo desde la primera tanda, aunque sería en la segunda cuando llegarían los mejores registros de los tres días de test.
Entre las actividades del día, el equipo Estrella Galicia 0,0 trabajaba en las suspensiones de Quartararo y su compañero Jorge Navarro. En el equipo Mapfre Mahindra, tanto Martín como sus compañeros Juanfran Guevara como Francesco Bagnaia se empleaban en probar distintas configuraciones de la parte ciclo, mientras que en la formación de Leopard Racing, Kent continuaba con la puesta a punto del chasis y probando nuevas configuraciones del mapa de encendido.
El segundo test de pretemporada programado en el Circuito de Jerez se celebrará entre los día 17 y 19 de marzo, justo una semana antes de comenzar la temporada del Campeonato del Mundo con el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail.
Resultados Moto2
1 | Johann ZARCO | KALEX | 1:42.121 | |
2 | Sam LOWES | SPEED UP | 1:42.165 | 0,044 |
3 | Tito RABAT | KALEX | 1:42.392 | 0,271 |
4 | Axel PONS | KALEX | 1:42.410 | 0,289 |
5 | Luis SALOM | KALEX | 1:42.484 | 0,363 |
6 | Sandro CORTESE | KALEX | 1:42.566 | 0,445 |
7 | Jonas FOLGER | KALEX | 1:42.625 | 0,504 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | KALEX | 1:42.880 | 0,759 |
9 | Alex RINS | KALEX | 1:42.927 | 0,806 |
10 | Thomas LUTHI | KALEX | 1:42.980 | 0,859 |
11 | Xavier SIMEON | KALEX | 1:43.043 | 0,922 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1:43.172 | 1,051 |
13 | Marcel SCHROTTER | TECH 3 | 1:43.176 | 1,055 |
14 | Mika KALLIO | KALEX | 1:43.222 | 1,101 |
15 | Franco MORBIDELLI | KALEX | 1:43.251 | 1,13 |
16 | Alex MARQUEZ | KALEX | 1:43.254 | 1,133 |
17 | Simone CORSI | KALEX | 1:43.287 | 1,166 |
18 | Dominique AEGERTER | KALEX | 1:43.349 | 1,228 |
19 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 1:43.358 | 1,237 |
20 | Louis ROSSI | TECH 3 | 1:43.738 | 1,617 |
21 | Anthony WEST | SPEED UP | 1:43.849 | 1,728 |
22 | Julian SIMON | SPEED UP | 1:43.936 | 1,815 |
23 | Ricky CARDUS | TECH 3 | 1:43.979 | 1,858 |
24 | Azlan SHAH | KALEX | 1:44.533 | 2,412 |
25 | Robin MULHAUSER | KALEX | 1:44.551 | 2,43 |
26 | Randy KRUMMENACHER | KALEX | 1:44.635 | 2,514 |
27 | Thitipong WAROKORN | KALEX | 1:44.646 | 2,525 |
28 | Florian ALT | SUTER | 1:44.692 | 2,571 |
29 | Jesko RAFFIN | KALEX | 1:46.209 | 4,088 |
Resultados Moto3
1 | Fabio QUARTARARO | HONDA | 1:45.580 | |
2 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 1:45.593 | 0,013 |
3 | Danny KENT | HONDA | 1:45.964 | 0,384 |
4 | Niccolo ANTONELLI | HONDA | 1:46.043 | 0,463 |
5 | John McPHEE | HONDA | 1:46.306 | 0,726 |
6 | Jorge NAVARRO | HONDA | 1:46.338 | 0,758 |
7 | Karel HANIKA | KTM | 1:46.427 | 0,847 |
8 | Hiroki ONO | HONDA | 1:46.464 | 0,884 |
9 | Juanfran GUEVARA | MAHINDRA | 1:46.501 | 0,921 |
10 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 1:46.541 | 0,961 |
11 | Brad BINDER | KTM | 1:46.607 | 1,027 |
12 | Enea BASTIANINI | HONDA | 1:46.700 | 1,12 |
13 | Livio LOI | HONDA | 1:46.737 | 1,157 |
14 | Romano FENATI | KTM | 1:46.742 | 1,162 |
15 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1:46.774 | 1,194 |
16 | Isaac VIÑALES | HUSQVARNA | 1:46.817 | 1,237 |
17 | Jules DANILO | HONDA | 1:46.836 | 1,256 |
18 | Niklas AJO | KTM | 1:46.887 | 1,307 |
19 | Alexis MASBOU | HONDA | 1:47.072 | 1,492 |
20 | Alessandro TONUCCI | MAHINDRA | 1:47.091 | 1,511 |
21 | Philipp OETTL | KTM | 1:47.142 | 1,562 |
22 | Andrea LOCATELLI | HONDA | 1:47.171 | 1,591 |
23 | Daryn BINDER | MAHINDRA | 1:47.217 | 1,637 |
24 | Ana CARRASCO | KTM | 1:47.292 | 1,712 |
25 | Stefano MANZI | MAHINDRA | 1:47.329 | 1,749 |
26 | Maria HERRERA | HUSQVARNA | 1:47.376 | 1,796 |
27 | Andrea MIGNO | KTM | 1:47.430 | 1,85 |
28 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1:47.683 | 2,103 |
29 | Remy GARDNER | MAHINDRA | 1:47.705 | 2,125 |
30 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 1:47.722 | 2,142 |
31 | Mateo FERRARI | MAHINDRA | 1:47.768 | 2,188 |
32 | Efren VAZQUEZ | HONDA | 1:49.922 | 4,342 |
Fuente: MotoGp.com