Test MotoGp Sepang: Jorge Lorenzo, al mando
Segunda Jornada de Test en Sepang
Jorge Lorenzo ha dejado claro durante la segunda jornada de los test de MotoGp en Sepang la versión 2015 de sí mismo que lleva anunciando desde la presentación del equipo días atrás en Madrid.
El mallorquín, ayudado en una Yamaha M1 con un comportamiento mejor que en estas mismas fechas la pasada temporada, se ha aupado al primer puesto en la clasificación combinada de los entrenos.
Ha sido el único que hasta el momento ha logrado bajar de la barrera de los dos minutos en el trazado malayo, seguido a menos de una décima por el italiano de Ducati Andrea Dovizioso quien, caprichos del cronómetro, no bajó de los dos segundos por quince centésimas.
Márquez y Pedrosa, quienes (según comunicado) han centrado su trabajo en analizar distintas geometrías, suspensiones y configuraciones de la electrónica de su moto, finalizaron la jornada a dos y tres décimas de tiempo de Lorenzo. De hecho, Márquez cayó en su último intento de vuelta rápida.
La otra Ducati oficial, la de Iannone, ha cerrado el top-5 de la sesión, con Valentino Rossi sexto, siendo el primer piloto de la tabla que no mejoró sus registros de ayer.
Pol Espargaró, Cal Cruchlow, Bradley Smith y Aléix Espargaró completaron el top-10 de la jornada. Las Suzuki han dado un paso adelante, también con Maverick Viñales, quien ha dado un salto importante en la clasificación, siendo 15º.
Clasificación Segunda Jornada
1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1:59.963 | |
2 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2:00.015 | 0,052 |
3 | Marc MARQUEZ | HONDA | 2:00.146 | 0,183 |
4 | Dani PEDROSA | HONDA | 2:00.260 | 0,297 |
5 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2:00.391 | 0,428 |
6 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 2:00.676 | 0,713 |
7 | Pol ESPARGARO | YAMAHA | 2:00.959 | 0,996 |
8 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 2:01.058 | 1,095 |
9 | Bradley SMITH | YAMAHA | 2:01.098 | 1,135 |
10 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI | 2:01.344 | 1,381 |
11 | Stefan BRADL | YAMAHA FORWARD | 2:01.484 | 1,521 |
12 | Hector BARBERA | DUCATI | 2:01.615 | 1,652 |
13 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 2:01.772 | 1,809 |
14 | Scott REDDING | HONDA | 2:01.844 | 1,881 |
15 | Maverick VIÑALES | SUZUKI | 2:01.916 | 1,953 |
16 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 2:01.932 | 1,969 |
17 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2:02.155 | 2,192 |
18 | Michele PIRRO | DUCATI | 2:02.199 | 2,236 |
19 | Nicky HAYDEN | HONDA | 2:02.228 | 2,265 |
20 | Karel ABRAHAM | HONDA | 2:02.574 | 2,611 |
21 | Loris BAZ | YAMAHA FORWARD | 2:02.842 | 2,879 |
22 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA | 2:02.914 | 2,951 |
23 | Jack MILLER | HONDA | 2:03.083 | 3,12 |
24 | Eugene LAVERTY | HONDA | 2:03.129 | 3,166 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | 2:03.399 | 3,436 |
26 | Mike DI MEGLIO | DUCATI | 2:03.609 | 3,646 |
27 | Takumi TAKAHASHI | HONDA | 2:03.781 | 3,818 |
28 | Marco MELANDRI | APRILIA | 2:04.487 | 4,524 |
Clasificación Combinada tras la segunda jornada
1 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1:59.963 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 2:00.015 |
3 | Marc MARQUEZ | HONDA | 2:00.146 |
4 | Dani PEDROSA | HONDA | 2:00.260 |
5 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 2:00.380 |
6 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2:00.391 |
7 | Pol ESPARGARO | YAMAHA | 2:00.930 |
8 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 2:01.058 |
9 | Bradley SMITH | YAMAHA | 2:01.098 |
10 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI | 2:01.344 |
11 | Stefan BRADL | YAMAHA FORWARD | 2:01.484 |
12 | Hector BARBERA | DUCATI | 2:01.615 |
13 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 2:01.772 |
14 | Scott REDDING | HONDA | 2:01.844 |
15 | Maverick VIÑALES | SUZUKI | 2:01.916 |
16 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 2:01.932 |
17 | Michele PIRRO | DUCATI | 2:01.951 |
18 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2:02.155 |
19 | Nicky HAYDEN | HONDA | 2:02.228 |
20 | Karel ABRAHAM | HONDA | 2:02.574 |
21 | Jack MILLER | HONDA | 2:02.807 |
22 | Loris BAZ | YAMAHA FORWARD | 2:02.842 |
23 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA | 2:02.914 |
24 | Eugene LAVERTY | HONDA | 2:03.129 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | 2:03.399 |
26 | Mike DI MEGLIO | DUCATI | 2:03.609 |
27 | Takumi TAKAHASHI | HONDA | 2:03.781 |
28 | Marco MELANDRI | APRILIA | 2:04.487 |
29 | Takuya TSUDA | SUZUKI | 2:05.478 |
30 | Michael LAVERTY | APRILIA | 2:06.190 |
[onedrivegallery id=»folder.ec9beec3bdb5f553.EC9BEEC3BDB5F553!346″]