Marquez

Test MotoGp Sepang: Márquez lidera la primera jornada

Tiempos de la primera jornada de Test de MotoGp en Sepang

Marquez
MotoGp

Realizado a cuatro minutos del final, Marc Márquez ha conseguido el mejor tiempo en la primera jornada de test de MotoGp que se celebran en Sepang.
Tras el Campeón del Mundo se ha clasificado Valentino Rossi, líder durante gran parte de la jornada, su compañero Lorenzo y Andrea Dovizioso.
Ellos cuatro, junto con Dani Pedrosa y Pol Espargaró, han sido los pilotos capaces de rodar dentro del mismo segundo, terminando el Campeón del Mundo de Moto2 2013 a seis décimas del tiempo conseguido por Márquez, quien fijó el crono en 2:00:262, conseguido en su penúltima vuelta al trazado malayo.
Hasta ese momento, fueron las Yamaha de Rossi y Lorenzo las que mandaban en la clasificación. De hecho, Rossi marcó su mejor tiempo antes de la parada a media jornada.Durante la segunda parte del día, se centraron más en probar cambios que en la búsqueda de tiempos.

Dovizioso
Ducati Press

Muy satisfecho terminó Andrea Dovizioso en cuarta posición, con una versión actualizada del chásis de su Ducati a la espera de poder contar con el modelo 2015 en el regreso a Sepang a finales de mes. Su compañero Iannone fue séptimo, por detrás de Pol Espargaró quien rodó en puestos de cabeza gran parte del día, y quien sufrió una leve caída.
Stefan Bradl, con la Forward Yamaha fue la primera Open en la clasificación, a 1.2 de Márquez tras dar más de 55 vueltas con su nueva moto. El debutante Loris Baz, con quien comparte box, se fue hasta la 25ª posición a casi cuatro segundos de la cabeza.

Baz
Forward Racing

Noveno y décimo y undécimo, tres británicos, Smith, Crutchlow y Redding, los dos últimos con maquinaria nueva, rodando en tiempos similares a segundo y medio de Márquez.
Bautista se quedó a dos segundos, siendo decimoquinto en la general, muy por delante la otra Aprilia, Marco Melandri, quien terminó la jornada en 26º.
Delante de Bautista terminó Aléix Espargaró, quien aventajó en un segundo a Maverick Viñales en su proceso de adaptación a la nueva Suzuki.
Los test continuarán durante la jornada de mañana.

# Dorsal Piloto Pais Equipo Moto Mejor Tiempo En Vuelta Vueltas Diff Gap
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2:00.262 62 63
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2:00.380 27 57 0,118 0,118
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2:00.521 30 55 0,259 0,141
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2:00.617 36 41 0,355 0,096
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2:00.745 25 45 0,483 0,128
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2:00.930 29 55 0,668 0,185
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2:01.424 58 59 1,162 0,494
8 6 Stefan BRADL GER Forward Racing Team YAMAHA FORWARD 2:01.556 50 58 1,294 0,132
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2:01.707 27 52 1,445 0,151
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 2:01.713 34 61 1,451 0,006
11 45 Scott REDDING GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 2:01.917 59 63 1,655 0,204
12 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 2:01.951 51 54 1,689 0,034
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI 2:02.136 50 50 1,874 0,185
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team Suzuki MotoGP SUZUKI 2:02.225 42 46 1,963 0,089
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Factory Aprilia Gresini APRILIA 2:02.285 27 50 2,023 0,06
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN HRC HONDA 2:02.560 45 69 2,298 0,275
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 2:02.699 22 46 2,437 0,139
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2:02.700 28 55 2,438 0,001
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 2:02.807 53 59 2,545 0,107
20 T1 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Test Team YAMAHA 2:03.092 38 47 2,83 0,285
21 25 Maverick VIÑALES SPA Team Suzuki MotoGP SUZUKI 2:03.164 58 69 2,902 0,072
22 50 Eugene LAVERTY IRL Drive M7 Aspar HONDA 2:03.295 41 47 3,033 0,131
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2:03.878 34 58 3,616 0,583
24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2:03.879 38 46 3,617 0,001
25 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Team YAMAHA FORWARD 2:04.163 57 66 3,901 0,284
26 33 Marco MELANDRI ITA Factory Aprilia Gresini APRILIA 2:04.502 41 42 4,24 0,339
27 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo Ioda Racing Team ART 2:04.673 40 46 4,411 0,171
28 72 Takumi TAKAHASHI JPN HRC HONDA 2:04.719 77 77 4,457 0,046
29 12 Takuya TSUDA JPN Team Suzuki MotoGP SUZUKI 2:05.478 13 18 5,216 0,759
30 T3 Michael LAVERTY GBR Aprilia Test Team APRILIA 2:06.190 23 28 5,928 0,712

 


[onedrivegallery id=»folder.ec9beec3bdb5f553.EC9BEEC3BDB5F553!346″]


 

Relacionadas