Primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia
Danny Kent, mejor tiempo en la FP1 de Moto3, Aléix Espargaró en MotoGp. Tito Rabat lidera Moto2, marcada por las caídas
El precioso circuito de Phillip Island ha dado el pistoletazo de salida al Gran Premio de Australia de MotoGp.
Los pilotos de Moto3, como es habitual, han sido los primeros en probar el ya asentado asfalto del trazado que trajo por la calle de la amargura a los proveedores de neumáticos de la categoría reina la pasada temporada.
Los primeros minutos nos mostraron a un Álex Márquez determinado en mandar, seguir liderando y asegurarse un título que tiene más cerca que nunca, y marcado muy de cerca por las Husqvarna de Ajo y Kent.
Con más pausa se lo tomaba Jack Miller, que no asomaba por el top-10 antes del último cuarto de hora de sesión.
A siete del final Danny Kent dio un paso adelante asaltando la primera posición batiendo el record del circuito en poder de Rins desde el año pasado. La nueva marca es de 1:36.906. Mientras tanto, a Miller le atosigaba el tráfico en busca de su vuelta rápida cuando el reloj se le echaba encima, aunque pudo entrar en las primeras posiciones.
Concretamente fue sexto, por detrás de Kent, Márquez, Kornfeil, Ajo y Rins.
Los siguientes en tomar la pista fueron los pilotos de MotoGp. Estos salieron a por todas desde el primer momento, con el ya Campeón Marc Márquez siendo el primero en marcar tiempos relevantes.
También al comienzo de la sesión caída Álvaro Bautista, afortunadamente sin consecuencias.
Ya en la segunda mitad de la sesión reaccionaron las Yamaha, situándose Lorenzo y Rossi tras Márquez en la tabla de tiempos. Tras ellos, las Ducati de Iannone y Dovizioso.
En el tramo final, Aléix Espargaró y Andrea Iannone rompieron las hostilidades gracias a su neumático extrablando, superando, al igual que Rossi, a Márquez.
Finalmente, Aléix se llevó la pole por delante de Lorenzo y Iannone, seguidos de Rossi y Lorenzo.
Moto2 comenzaba con el sobresalto en forma de fuerte caída sufrido por Luis Salom, quien continua gafado durante esta temporada.
Hasta seis pilotos caían en los diez primeros minutos (entre ellos Luthi y el aspirante Kallio, a quien la suerte quiso que saliese por encima de la barrera de neumáticos y no contra ella), mientras Julian Simón y Sam Lowes eran los primeros líderes de la clasificación.
El festival de caídas continuaba, y Jordi Torres se situaba segundo, superando en la siguiente vuelta a Simón, a falta de media hora.
Y más caídas. Mulhauser, Zarco, Pons…el número aumentaba de forma preocupante.
Ya en el cuarto de hora final, Rabat decidió que era el momento de dejarse ver, pasando a liderar la clasificación por delante de Torres, Folger y Kallio, ya con la moto en su sitio tras el susto anterior. Quien se llevó un susto en el tramo final y no pudo disputar la primera posición fue Jordi Torres, que caía a siete del final cuando luchaba por la segunda posición frente a Mika Kallio.
Pero pudo mantener su esperanzadora segunda plaza, con Rabat en lo más alto con un ritmo demoledor, Kallio tercero, y Luthi y Viñales cerrando el top-5. Simón fue finalmente octavo y el cántabro Román Ramos terminó trigésimo su primera sesión en la pista australiana.
Clasificación FP1 MotoGp
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1’29.749
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.7 1’29.909 0.160 / 0.160
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.4 1’30.025 0.276 / 0.116
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1’30.051 0.302 / 0.026
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1’30.079 0.330 / 0.028
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.4 1’30.383 0.634 / 0.304
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.6 1’30.453 0.704 / 0.070
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.1 1’30.645 0.896 / 0.192
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.3 1’30.667 0.918 / 0.022
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.8 1’30.696 0.947 / 0.029
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1’30.770 1.021 / 0.074
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.0 1’30.898 1.149 / 0.128
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 321.1 1’31.034 1.285 / 0.136
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.3 1’31.143 1.394 / 0.109
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.1 1’31.174 1.425 / 0.031
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 326.0 1’31.282 1.533 / 0.108
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 335.4 1’31.383 1.634 / 0.101
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.7 1’31.588 1.839 / 0.205
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 326.0 1’31.615 1.866 / 0.027
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 319.6 1’31.723 1.974 / 0.108
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 316.4 1’32.191 2.442 / 0.468
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 320.5 1’32.692 2.943 / 0.501
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 322.3 1’33.432 3.683 / 0.740
Clasificación FP1 Moto3
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.2 1’36.906
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 240.8 1’37.142 0.236 / 0.236
3 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 236.3 1’37.213 0.307 / 0.071
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 235.0 1’37.240 0.334 / 0.027
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 237.3 1’37.258 0.352 / 0.018
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 234.2 1’37.370 0.464 / 0.112
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 233.8 1’37.425 0.519 / 0.055
8 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 234.5 1’37.582 0.676 / 0.157
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.1 1’37.583 0.677 / 0.001
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 236.4 1’37.619 0.713 / 0.036
11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 234.7 1’37.636 0.730 / 0.017
12 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 235.3 1’37.680 0.774 / 0.044
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 234.8 1’37.803 0.897 / 0.123
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 231.0 1’37.845 0.939 / 0.042
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 229.6 1’37.848 0.942 / 0.003
16 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 236.0 1’37.879 0.973 / 0.031
17 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 229.7 1’37.962 1.056 / 0.083
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 235.2 1’38.065 1.159 / 0.103
19 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 232.4 1’38.496 1.590 / 0.431
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 235.7 1’38.512 1.606 / 0.016
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 231.7 1’38.555 1.649 / 0.043
22 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 237.3 1’38.605 1.699 / 0.050
23 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 226.9 1’38.740 1.834 / 0.135
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 240.4 1’38.758 1.852 / 0.018
25 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 229.4 1’38.805 1.899 / 0.047
26 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.0 1’38.940 2.034 / 0.135
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 227.4 1’38.954 2.048 / 0.014
28 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.0 1’39.016 2.110 / 0.062
29 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 235.4 1’39.238 2.332 / 0.222
30 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 232.8 1’39.390 2.484 / 0.152
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 234.9 1’39.859 2.953 / 0.469
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.0 1’40.219 3.313 / 0.360
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 228.4 1’40.299 3.393 / 0.080
34 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 227.1 1’40.804 3.898 / 0.505