Cluzel

Jules Cluzel vence la carrera de Supersport en Magny Cours

Cluzel
worldsbk.com
Jules Cluzel ha ganado la carrera del Campeonato del Mundo de Supersport celebrada en Magny Cours. La pista, mojada, se ha convertido en una trampa que ha dejado a muchos pilotos fuera de carrera en forma de caída, la primera, en el primer giro, se cobró cuatro víctimas.

El turco Kenan Sofuoglu lideró desde el principio, pilotando cómodo en su segunda carrera con el San Carlo Puccetti. Tras él, Van der Mark, el poleman Cluzel y el invitado Lucas Mahias, Campeón de Francia, y que había logrado un puesto en la primera fila de la parrilla. Sin embargo, Mahias se fue al suelo en la cuarta vuelta, al igual que Van der Mark poco después.

A pesar de caer, el ya Campeón del Mundo, logró reemprender la marcha para firmar la segunda posición. Y ello debido a una caída de Sofuoglu al perder el tren delantero de su moto, que dejaba la victoria en bandeja a Cluzel, con Van der Mark en segunda posición y el veterano Roberto Rolfo completando el pódium.

Resultados
1 1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 12 1’58.193 251,7 1’40.550 264,7 25 132 2
2 4 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 12 20.274 1’58.175 247,7 1’41.151 262,8 20 205 1
3 17 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 12 24.232 1’58.687 240,0 1’42.586 257,1 16 87 7
4 10 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 12 24.911 1’59.421 237,9 1’41.894 261,5 13 103 4
5 8 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 12 26.599 2’00.239 250,0 1’41.719 260,9 11 120 3
6 11 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 12 26.860 1’59.755 247,7 1’42.061 259,0 10 98 5
7 5 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 12 28.110 2’00.105 241,6 1’41.338 259,6 9 63 10
8 6 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 12 29.777 1’59.820 242,2 1’41.451 257,1 8 95 6
9 13 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 12 53.463 2’01.075 232,3 1’42.195 258,4 7 50 12
10 14 6 D. SCHMITTER SUI HAGN-SKM Racing Team Yamaha YZF R6 12 54.266 2’01.885 231,3 1’42.223 257,8 6 14 20
11 19 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 12 57.226 2’01.807 245,5 1’42.890 258,4 5 5 25
12 22 22 M. LAW GBR Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 12 1’07.547 2’02.247 225,0 1’43.489 256,5 4 4 26
13 26 64 M. DAVIES AUS AARK Racing Honda CBR600RR 12 1’10.889 2’03.489 238,4 1’45.083 247,1 3 3 28
14 25 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 12 1’20.101 2’03.088 241,1 1’44.037 256,5 2 25 17
15 7 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 12 1’27.838 2’02.747 233,8 1’41.517 260,2 1 9 22
16 23 36 M. CARDENAS COL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 12 1’38.961 2’04.129 240,5 1’43.616 255,3
17 21 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 11 1 Lap 2’08.925 216,0 1’43.374 254,1 4 27
18 24 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 11 1 Lap 2’10.642 233,3 1’43.851 252,9 3 29

Relacionadas