Marc Márquez lidera la segunda jornada de test en Valencia
El regreso a la pista de las Honda de Márquez y Pedrosa – el lunes optaron por no rodar- se ha reflejado en la hoja de tiempos de la segunda jornada del Test Oficial en Valencia. Cuatro de los cinco mejores cronos han sido para pilotos con prototipos Honda y el más rápido del día ha sido Marc Márquez, que ha marcado un registro de 1’30.536. Su compañero de equipo Dani Pedrosa, Stefan Bradl y Álvaro Bautista han cerrado la jornada respectivamente en tercero cuarto y quinto puesto, con una diferencia de al menos 4 décimas respecto al piloto de Cervera.
La única excepción a este dominio de las monturas del ala dorada ha llegado de Jorge Lorenzo. El subcampeón del mundo de 2013 ha completado su segundo y último día de entrenamientos – mañana no tiene previsto rodar en la sesión de cierre- con un crono a 232 milésimas de Márquez, pero más importante, con renovadas ideas sobre cómo desarrollar la nueva moto durante el invierno. Valentino Rossi ha sido el único de los diez primeros clasificados en la hoja de tiempos combinada que no ha mejorado su crono del lunes, aunque sólo por una décima. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) se ha quedado a sólo 47 milésimas del italiano para firmar el séptimo mejor tiempo del día.
Andrea Dovizioso (Ducati Team), Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) y Andrea Iannone (Pramac Racing ) ha completado los diez primeros registros. Importante progreso del debutante catalán de Yamaha, que pasa del 1’33 de ayer al 1’31.8 de hoy. No ha brillado tanto su predecesor en el Monster Yamaha Tech3, Cal Crutchlow, que al manillar de la Desmosedici ha repetido prácticamente sus tiempos de ayer, sin mejoría.
La jornada ha visto también la primera experiencia de Nicky Hayden con la Honda ‘producción’ de la escudería Aspar y el estreno de Aleix Espargaró y Colin Edwards con la Yamaha- FTR del NGM Mobile Forward racing. El piloto de Kentucky ha dejado un mejor tiempo 1.32.576, pero la Yamaha no están lejos, respectivamente a 2 y 5 décimas de Hayden, quien además ha sido medio segundo más rápido que su nuevo compañero de equipo Hiroshi Aoyama.
Por su parte, Aleix Espargaró se ha mostrado contento después de las 18 vueltas que ha completado: “La primera impresión en buenísima, he podido apretar dos o tres vueltas y aunque aún hay mucho trabajo que hacer estoy muy satisfecho”. Con respecto a su anterior montura Espargaró ha declarado que “esta moto es otra historia, su motor gira a 2000 vueltas más, estábamos sextos esta mañana en velocidad punta así que estoy muy contento”.
Una novedad adicional ha sido el estreno de Randy de Puniet con el equipo PBM y sobre una ART. El francés se ha situado en el fondo de la tabla de tiempos tras esta aparición especial con el equipo radicado en Gran Bretaña mientras sigue a la espera de concretar sus planes para 2014.
La jornada ha transcurrido sin incidentes graves, con las caída de los británicos Smith, Crutchlow y Michael Laverty, todas ellas sin consecuencias. Los pilotos, a excepción del equipo Yamaha con Lorenzo y Valentino Rossi, volverán a la acción mañana para realizar la última de las tres jornadas de entrenamientos desde las 10 y hasta las 17 horas
Resultados
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.536 | 75 / 77 | ||||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1:30.768 | 0.232 | 0.232 | 58 / 60 | ||
3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.948 | 0.412 | 0.180 | 67 / 72 | ||
4 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:30.990 | 0.454 | 0.042 | 57 / 60 | ||
5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:31.208 | 0.672 | 0.218 | 41 / 72 | ||
6 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.397 | 0.861 | 0.189 | 77 / 78 | ||
7 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:31.414 | 0.878 | 0.017 | 56 / 57 | ||
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.661 | 1.125 | 0.247 | 55 / 62 | ||
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.836 | 1.300 | 0.175 | 66 / 72 | ||
10 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 1:31.844 | 1.308 | 0.008 | 61 / 68 | ||
11 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 1:32.114 | 1.578 | 0.270 | 53 / 53 | ||
12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.473 | 1.937 | 0.359 | 47 / 65 | ||
13 | HAYDEN, Nicky | Power Electronics Aspar | 1:32.576 | 2.040 | 0.103 | 76 / 76 | ||
14 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 1:32.800 | 2.264 | 0.224 | 26 / 27 | ||
15 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 1:32.847 | 2.311 | 0.047 | 17 / 18 | ||
16 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1:33.149 | 2.613 | 0.302 | 21 / 34 | ||
17 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 1:33.672 | 3.136 | 0.523 | 32 / 43 | ||
18 | DE PUNIET, Randy | Paul Bird Motorsport | 1:33.833 | 3.297 | 0.161 | 22 / 37 | ||
19 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 1:34.541 | 4.005 | 0.708 | 22 / 23 | ||
20 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Blusens | 1:34.618 | 4.082 | 0.077 | 29 / 42 | ||
NC | BAUER, Martin | Remus Racing Team | ||||||
NC | AOYAMA, Hiroshi | Power Electronics Aspar | ||||||
NC | BARBERA, Hector | Avintia Blusens |
Fuente: MotoGp.com