Seeley

Alastair Seeley comienza con dos victorias la North West 200 2013

Seeley
Matt Mackey/presseye.com
Han comenzado las carreras de la North West 200, y el inicio no pudo ser más espectacular.
Michael Dunlop salió desde la pole en Supersport, pero no realizó una buena salida, siendo rebasado por las Honda Padgettss de McGuinness y Anstey, así como por la Suzuki de Guy Martin.

Antes de que se cumpliera la primera vuelta, Dunlop realizó un par de sensacionales adelantamientos para situarse en primera posición y decir adiós a sus compañeros.

Sin embargo, desde el segundo grupo tras unos difíciles entrenamientos salía Alastair Seeley con la Kawasaki del equipo Gearlink, realizando una remontada espectacular.

En la última vuelta, a pesar de su cómoda ventaja, Dunlop sufrió algunos problemas con los neumáticos de su Honda y, al tiempo que Seeley volaba bajo la lluvia.

Dunlop pasó primero por meta, pero Seeley remontó el tiempo suficiente como para hacerse con la victoria. Guy Martin completó el pódium. El francés Timothee Monot, del equipo Marti Motos, fue 30º.

La siguiente carrera del programa fue la de las Supertwins, donde McWilliams libró una bonita batalla frente a William Davidson durante tres de las cuatro vueltas.
En la última, Davidson sufrió una fuerte caída, dejando la segunda plaza en bandeja a James Hillier, con Jamie Hamilton en tercera posición. El veterano Michael Rutter fue sexto.

Con una temperatura aparentemente mas agradable comenzaba la tercer y última carrera del día, la de Superstock. El desarrollo de la carrera no pudo ser más emocionante.

Bruce Anstey y Gary Johnson se escaparon en la primera vuelta gracias a una gran salida. Ambos mantuvieron un sensacional duelo durante gran parte de la carrera, alternándose la primera posición con maniobras siempre espectaculares.
Pero tras ellos volaba Alastair Seeley, quien contactó con la pareja de cabeza a dos vueltas del final. Sin esperar un instante, se situó en cabeza y lanzó un tremendo ataque, que Anstey aguantó como pudo, pero fue demasiado para Johnson.

Anstey recuperaba en las frenadas lo que Seeley le sacaba en aceleración, pero no pudo con el piloto de Kawasaki, quien suma dos nuevas victorias a su palmarés en esta prueba tras haber vencido previamente la carrera de Supersport.

Cuarto fue Guy Martin, mientras su compañero de equipo, el «novato» Josh Brookes era séptimo partiendo desde el segundo grupo.
El almeriense Antonio Maeso finalizó en la vigésima posición después de luchar durante toda la prueba por entrar en el top 10, de hecho, rodó durante toda la prueba junto a Brian McCormack, sin perder de vista a Brookes, pero en la última vuelta se quedó sin gasolina. Al finalizar el día, Maeso mostraba su estado de ánimo en las redes sociales: «Triste después de pelear mucho por entrar entre los 10 primeros quedándome sin gasolina al empezar la última vuelta. Desmoralizado»

Resultados North West 200 2013

Supersport
1 SSP 34 Alastair SEELEY b 107.625 Kawasaki – Gearlink Kawasaki 5 24:55.528 4:56.968 5 108.739
2 SSP 6 Michael DUNLOP a 107.528 Honda – MD Racing 5 24:56.877 1.349 4:57.288 3 108.622
3 SSP 4 Guy MARTIN a 105.860 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 5 25:20.465 24.937 5:03.400 3 106.434
4 SSP 2 Bruce ANSTEY a 104.918 Honda – HM Plant Honda by Padgetts 5 25:34.115 38.587 5:07.660 2 104.960
5 SSP 5 Stuart EASTON a 104.771 Yamaha – Martrain Yamaha Racing 5 25:36.265 40.737 5:02.466 5 106.762
6 SSP 8 Dean HARRISON a 104.680 Yamaha – Ian Bell Motorcycles 5 25:37.601 42.073 5:05.369 3 105.747
7 SSP 3 John McGUINNESS a 104.624 Honda – HM Plant Honda by Padgetts 5 25:38.429 42.901 5:06.384 4 105.397
8 SSP 20 Daniel COOPER a 104.178 Triumph 675 – Centurion Racing 5 25:45.005 49.477 5:05.463 5 105.715
9 SSP 18 Lee JOHNSTON a 104.101 Honda – Millsport Racing 5 25:46.158 50.630 5:09.006 2 104.503
10 SSP 37 James HILLIER a 104.091 Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 5 25:46.303 50.775 5:07.371 5

Supertwins
1 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS a 101.297 Kawasaki 650 – KMR Vauxhall Dealers NI 4 21:10.160 5:16.831 4 101.922
2 TWN 37 James HILLIER a 101.230 Kawasaki 650 – Quattro Plant Kawasaki 4 21:11.003 0.843 5:15.852 4 102.238
3 TWN 44 Jamie HAMILTON a 101.171 Kawasaki 650 – KMR Vauxhall Dealers NI 4 21:11.744 1.584 5:16.249 4 102.109
4 TWN 15 Ivan LINTIN a 101.048 Kawasaki 650 – McKinstry Racing 4 21:13.297 3.137 5:16.810 4 101.929
5 TWN 5 Lee JOHNSTON a 99.338 Kawasaki 650 4 21:35.219 25.059 5:20.234 2 100.839
6 TWN 1 Michael RUTTER a 98.803 Kawasaki 650 – KMR Vauxhall Dealers NI 4 21:42.229 32.069 5:24.023 2 99.660
7 TWN 52 James COWTON a 98.236 Kawasaki 650 – KMR Vauxhall Dealers NI 4 21:49.745 39.585 5:27.121 2 98.716
8 TWN 65 Michael SWEENEY b 98.136 Kawasaki 650 – Kiely Heating Racing 4 21:51.083 40.923 5:27.538 3 98.590
9 TWN 34 Colin STEPHENSON b 97.673 Suzuki 650 – Road & Race Developments 4 21:57.290 47.130 5:28.796 3 98.213
10 TWN 12 Paul SHOESMITH a 97.258 Kawasaki 650 – Ice Valley by Motorsave 4 22:02.921 52.761 5:30.747 2

Superstock
1 STK 34 Alastair SEELEY a 112.708 Kawasaki – MSS Kawasaki 6 28:34.583 4:39.994 6 115.331
2 STK 5 Bruce ANSTEY a 112.689 Honda – HM Plant Honda by Padgetts 6 28:34.879 0.296 4:39.765 6 115.425
3 STK 7 Gary JOHNSON a 111.621 Kawasaki – Lincs Lifting Ltd 6 28:51.283 16.700 4:46.147 4 112.851
4 STK 4 Guy MARTIN a 111.372 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 28:55.162 20.579 4:47.273 6 112.409
5 STK 60 Derek SHEILS a 111.213 Kawasaki – CD Racing 6 28:57.643 23.060 4:45.351 6 113.166
6 STK 10 Conor CUMMINS a 111.187 Yamaha – Milwaukee Yamaha 6 28:58.046 23.463 4:44.782 6 113.392
7 STK 2 Josh BROOKES b 110.416 Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing 6 29:10.187 35.604 4:43.487 6 113.910
8 STK 1 Michael RUTTER a 109.952 Honda – Bathams Honda 6 29:17.559 42.976 4:47.438 6 112.344
9 STK 37 James HILLIER a 109.777 Kawasaki – Quattro Plant Kawasaki 6 29:20.363 45.780 4:49.675 6 111.477
10 STK 44 Jamie HAMILTON a 109.017 Kawasaki – KMR Vauxhall Dealers NI 6 29:32.649 58.066 4:53.739 3

20 STK 49 Antonio MAESO b 105.999 BMW – Oh Carallo Racing 6 30:23.113 1:48.530 4:54.392 5 109.690

Relacionadas