Gran Premio de Macao 2011: Tiempos de la primera sesión de entrenamientos. Lidera Michael Rutter
Han comenzado el Gran Premio de Macao de Motociclismo, os ofrecemos los tiempos de esta primera sesión.
POS |
RIDER |
TEAM |
TIME |
GAP |
KPH |
|
1 | Michael RUTTER | RidersMotorcycles.com | 2:27.618 | 149.25 | ||
2 | Jeremy TOYE | IGT Kawasaki Racing Team | 2:28.887 | 1.269 | 147.97 | |
3 | Ian HUTCHINSON | Swan Yamaha | 2:29.658 | 2.040 | 147.21 | |
4 | Michael BARNES | Attack Performance Kawasaki | 2:30.491 | 2.873 | 146.40 | |
5 | Gary JOHNSON | IGT Suzuki by TAS | 2:30.671 | 3.053 | 146.22 | |
6 | John MCGUINNESS | Roadhouse SMT Honda | 2:31.296 | 3.678 | 145.62 | |
7 | Martin JESSOPP | RidersMotorcycles.com | 2:31.787 | 4.169 | 145.15 | |
8 | James HILLIER | Mocha Club Bournemouth Kawasaki | 2:32.139 | 4.521 | 144.81 | |
9 | James STORRAR | IseeMacau.com BMW by DMR | 2:33.309 | 5.691 | 143.71 | |
10 | Horst SAIGER | Penz13.com | 2:33.518 | 5.900 | 143.51 | |
11 | Conor CUMMINS | IGT Kawasaki Racing Team | 2:33.724 | 6.106 | 143.32 | |
12 | Steve MERCER | Jentin Racing | 2:33.745 | 6.127 | 143.30 | |
13 | Rico PENZKOFER | Penz13.com | 2:34.268 | 6.650 | 142.81 | |
14 | Bruce ANSTEY | Padgettsmotorcycles.com | 2:34.581 | 6.963 | 142.52 | |
15 | Michael DUNLOP | IGT Kawasaki Racing Team | 2:35.171 | 7.553 | 141.98 | |
16 | Didier GRAMS | Heidger-RTG-Suzuki Muller | 2:35.179 | 7.561 | 141.97 | |
17 | Stephen THOMPSON | Roadhouse T & R Motorsport | 2:36.443 | 8.825 | 140.83 | |
18 | William DUNLOP | Wilson Craig Racing | 2:37.276 | 9.658 | 140.08 | |
19 | James MCBRIDE | PB Motorsport | 2:37.878 | 10.260 | 139.55 | |
20 | Mark MILLER | Splitlath Motorsport | 2:39.672 | 12.054 | 137.98 | |
21 | Joao FERNANDES | Team of Paris | 2:40.740 | 13.122 | 137.06 | |
22 | Michal DOKOUPIL | IseeMacau.com BMW by DMR | 2:41.385 | 13.767 | 136.51 | |
23 | Sean DWYER | Locust-Lee�s Cycle | 2:41.726 | 14.108 | 136.23 | |
24 | SOU Sio Hong | SOU Sio Hong | 2:44.581 | 16.963 | 133.86 | |
25 | Chris CLARK | Yes-Pcs-Graves Yamaha | 2:46.147 | 18.529 | 132.60 | |
26 | Paul SHOESMITH | PB Motorsport | 2:48.001 | 20.383 | 131.14 | |
27 | Nuno CAETANO | HM Racing Team | 2:50.102 | 22.484 | 129.52 |
Han comenzado el Gran Premio de Macao de Motociclismo, os ofrecemos los tiempos de esta primera sesión.