CEV 2011 Albacete/2: Alex Rins, Carmelo Morales e Iván Silva saldrán desde la pole
Ya están formadas las parrillas de salida para la quinta prueba del CEV que se disputa en el Circuito de Albacete.
Alex Rins ha conseguido marcar el mejor tiempo en los entrenamientos de 125cc, por delante de australiano Jack Miller, wild card en el pasado Gran Premio de San Marino, y del italiano Bagnaia.
Alex Márquez, Josep Rodriguez y Eric Granado formarán la segunda fila de la parrilla, en la que Daniel Sáez, único piloto con una Moto 3, saldrá anteúltimo a mas de cinco segundos de la cabeza.
A pesar de las lesiones, Carmelo Morales y Jordi Torres han vuelto a dominar la clasificación de Moto2, categoría que ambos lideran empatados a puntos.
Muy de cerca les ha seguido Román Ramos con la AJR, al que el cambio de moto ha permitido conseguir salir desde la primera fila de parrilla.
Isaac Viñales, con Promoharris, y las AJR de Tizón y Bonastre, se han clasificado en cuarta, quinta y sexta plaza, encabezando Iván Moreno la tercera fila junto a Dan Linfoot y Koyama.
Dani Rivas saldrá desde la 12ª plaza en su debut con la Ariane2.
Emocionante será la carrera de Stock Extreme. Iván Silva presenta su candidatura a la victoria desde la pole position, con Xavier Forés en segunda posición en su retorno a la categoría de la que fue campeón el año pasado.
El líder, Santi Barragán cierra la primera fila, mientras Xavier del Amor, Kyle Smith y el cántabro Berto López saldrán desde la segunda fila.
Entrenamientos Oficiales 125cc
1 42 RINS,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,000 01:34,000 14 20 01:34,027 16 21 41 Dun GP
2 43 MILLER,Jack P. RZT-Racing AUS 01:34,629 00:00,629 01:35,260 12 20 01:34,629 10 18 38 Dun GP
3 41 BAGNAIA,Francesco Catalunya Caixa Reps ITA 01:34,788 00:00,788 01:34,788 16 19 01:35,608 14 18 37 Dun GP
4 23 MARQUEZ,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,826 00:00,826 01:34,925 15 19 01:34,826 14 14 33 Dun GP
5 28 RODRIGUEZ,Josep Wild Wolf-Racc MS SPA 01:35,107 00:01,107 01:35,107 14 16 01:35,644 19 20 36 Dun GP
6 57 GRANADO,Eric Mir Racing BRA 01:35,118 00:01,118 01:35,118 16 18 01:35,658 17 17 35 Dun GP
7 11 ARENAS,Albert Wild Wolf-Racc MS SPA 01:35,451 00:01,451 01:36,332 20 20 01:35,451 17 20 40 Dun GP
8 89 ROGERS,Fraser KRP/ R.Steps Found. GBR 01:35,625 00:01,625 01:35,625 11 14 01:35,674 19 19 33 Dun GP
9 20 AMATO,Luca RZT-Racing GER 01:35,704 00:01,704 01:35,786 17 20 01:35,704 17 20 40 Dun GP
10 9 NAVARRO,Jorge Curvacero SPA 01:35,719 00:01,719 01:36,193 14 15 01:35,719 17 20 35 Dun GP
11 58 GUEVARA,Juanfran Teammurcia Pramac SPA 01:35,842 00:01,842 01:35,962 10 19 01:35,842 13 17 36 Dun GP
12 22 RUIZ,Daniel Larresport Honda SPA 01:36,146 00:02,146 01:36,146 15 19 01:36,245 9 19 38 Dun GP
13 17 MCPHEE,John KRP/ R.Steps Found. GBR 01:36,568 00:02,568 01:36,568 19 19 01:36,852 18 20 39 Dun GP
14 37 RODRIGUEZ,Pedro Turismo Aragón-T. DV SPA 01:37,577 00:03,577 01:37,577 18 20 01:38,971 11 16 36 Dun GP
15 32 CARRASCO,Ana Hype Energy-Gobayu.c SPA 01:37,712 00:03,712 01:37,712 21 21 01:37,767 21 21 42 Dun GP
16 40 CREMADES,Aitor Team Quinto SPA 01:37,727 00:03,727 01:37,727 20 22 01:39,968 5 8 30 Dun GP
17 44 DAVIES,Matthew H43 Hernández GBR 01:37,847 00:03,847 01:37,847 15 19 01:38,948 4 4 23 Dun GP
18 51 GARCIA,Josep Promomedia T. Honda SPA 01:38,066 00:04,066 01:38,249 18 18 01:38,066 20 22 40 Dun GP
19 24 GONZALEZ,Rubén Wild Wolf-MS SPA 01:38,349 00:04,349 01:38,349 5 17 01:38,421 8 18 35 Dun GP
20 60 BOULOM,Enzo Eq.France Vitesse Es Honda FRA 01:39,236 00:05,236 01:39,383 12 18 01:39,236 13 14 32 Dun GP
21 16 LEVY,Agusti LKV-SAG Honda SPA 01:39,444 00:05,444 01:39,444 6 18 01:40,185 4 18 36 Dun GP
22 26 SAEZ,Daniel Team JJSaez SPA 01:40,079 00:06,079 01:40,079 14 14 01:40,142 14 21 35 Dun M3
23 18 RANKIN,Samuel BRP Racing AUS 01:40,632 00:06,632 01:40,949 13 13 01:40,632 15 18 31 Dun GP
Entrenamientos Oficiales Moto2
1 31 MORALES,Carmelo Gigaset Laglisse Suter SPA 01:31,589 01:31,589 17 18 01:32,233 13 15 33 Mic
2 18 TORRES,Jordi Gigaset Laglisse Suter SPA 01:31,737 00:00,148 01:31,737 19 23 01:32,401 17 19 42 Mic
3 40 RAMOS,Román Argiñano R. AJR SPA 01:31,889 00:00,300 01:31,889 9 19 01:32,982 15 21 40 Mic
4 44 VIÑALES,Isaac Promoracing Promoharris SPA 01:32,155 00:00,566 01:32,155 8 16 01:32,712 15 18 34 Mic
5 24 TIZON,Arturo MR Griful AJR SPA 01:32,199 00:00,610 01:32,199 13 22 01:33,108 16 19 41 Mic
6 23 BONASTRE,Adrián LS2 Motorrad AJR SPA 01:32,220 00:00,631 01:32,220 16 21 01:32,491 8 20 41 Mic
7 21 MORENO,Iván Andalucía B.Cívica SPA 01:32,703 00:01,114 01:32,703 10 19 01:34,602 3 10 29 Mic
8 4 LINFOOT,Dan Team Wilmax GBR 01:32,737 00:01,148 01:33,015 9 21 01:32,737 9 16 37 Mic
9 75 KOYAMA,Tomoyoshi Cipmoto2 Suter JPN 01:32,823 00:01,234 01:32,823 11 20 01:32,986 8 21 41 Mic
10 17 GOMEZ,Russell MR Griful AJR SPA 01:32,996 00:01,407 01:32,996 12 17 01:33,009 13 18 35 Mic
11 32 GAGNE,Jake Promoracing Promoharris USA 01:33,124 00:01,535 01:33,330 21 21 01:33,124 19 22 43 Mic
12 7 RIVAS,Dani Motorrad Ariane SPA 01:33,182 00:01,593 01:33,182 6 20 01:33,412 8 19 39 Mic
13 74 GONZALEZ,Andrés MR Griful AJR ARG 01:33,243 00:01,654 01:33,243 16 17 01:34,824 7 7 24 Mic
14 20 SCHOLTZ,Mathew Promoracing Promoharris RSA 01:33,285 00:01,696 01:33,285 16 21 01:33,439 17 17 38 Mic
15 77 PROS,David SAG Castrol Bimota SPA 01:33,443 00:01,854 01:33,443 13 19 01:34,827 15 19 38 Mic
16 72 FERRER,Jaume Gigaset Laglisse Suter SPA 01:33,459 00:01,870 01:33,459 6 17 01:34,694 10 17 34 Mic
17 65 COATES,Nikky LS2 Motorrad AJR GBR 01:33,602 00:02,013 01:33,836 12 17 01:33,602 11 21 38 Mic
18 56 LEIGH-S,Blake BRP Racing AUS 01:33,759 00:02,170 01:34,264 12 12 01:33,759 17 18 30 Mic
19 76 MORA,Luis M. H43 Hernández SPA 01:33,769 00:02,180 01:33,877 9 14 01:33,769 7 14 28 Mic
20 16 CLIMENT,Oscar Team Climent Mir Racing SPA 01:33,770 00:02,181 01:34,065 12 21 01:33,770 14 20 41 Mic
21 82 ROSELL,Elena Mapfre Powr. Laglise Suter SPA 01:33,795 00:02,206 01:33,806 19 19 01:33,795 16 18 37 Mic
22 48 GARCIA,Gastón Argiñano R. Suter SPA 01:33,808 00:02,219 01:33,808 17 23 01:35,326 4 8 31 Mic
23 88 LLADOS,Amadeo LS2 Motorrad AJR SPA 01:34,015 00:02,426 01:34,015 12 20 01:34,331 8 19 39 Mic
24 27 MENCHEN,Adrián Mir Racing Mir Racing SPA 01:34,201 00:02,612 01:34,331 11 18 01:34,201 18 18 36 Mic
25 68 RAMIREZ,Juan SAG Castrol Bimota SPA 01:34,247 00:02,658 01:34,742 18 20 01:34,247 15 19 39 Mic
26 69 ALVIZ,Fco.J. Arcoinser-TMR SPA 01:34,263 00:02,674 01:34,263 20 21 01:36,035 9 17 38 Mic
27 34 CASAS,Guillermo H43 Hernández SPA 01:34,773 00:03,184 01:35,174 12 20 01:34,773 10 10 30 Mic
28 37 MARTINEZ,Hugo Gigaset Laglisse Suter SPA 01:34,847 00:03,258 01:34,847 14 19 01:35,599 16 18 37 Mic
29 66 DI CARLO,Gregory Eq.France Vitesse Es Suter FRA 01:34,878 00:03,289 01:36,038 11 17 01:34,878 10 19 36 Mic
30 96 AL-MALKI,Nasser QMMF R.T. CAT 01:35,498 00:03,909 01:35,498 18 19 01:35,653 3 22 41
31 36 LOPEZ,Juan D. Fullgas AJR SPA 01:36,735 00:05,146 01:36,735 14 15 01:38,354 12 13 28 Mic
32 57 SANCHEZ,Javier Zero R.MS MirRacing SPA 01:38,276 00:06,687 *03:14,264 2 2 01:38,276 14 16 18 Mic
33 67 VALLS,Jordi Champi Team SPA 01:38,992 00:07,403 01:38,992 11 16 01:39,833 5 14 30 Mic
Entrenamientos Stock Extreme
1 22 SILVA,Iván Kawa.Palmeto PL R. Kawasaki SPA 01:28,956 01:28,956 18 21 01:29,375 20 21 42 Mic
2 1 FORES,Javier Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 01:29,502 00:00,546 01:29,502 14 16 01:30,171 9 13 29 Mic
3 51 BARRAGAN,Santiago Extremadura J.T. Kaw Kawasaki SPA 01:29,997 00:01,041 01:29,997 15 18 01:30,759 18 23 41 Mic
4 34 DEL AMOR,Xavier Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 01:30,203 00:01,247 01:30,203 17 18 01:32,192 7 15 33 Mic
5 11 SMITH,David Wild Wolf-BST Kawasaki GBR 01:30,425 00:01,469 01:30,425 16 18 01:30,966 7 10 28 Mic
6 42 LOPEZ,Alberto Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 01:30,572 00:01,616 01:30,572 16 17 01:31,453 16 16 33 Mic
7 69 FERRER,Enrique Dues Rodes J.Pino C. SPA 01:30,629 00:01,673 01:30,629 18 19 01:30,903 17 18 37 Dun
8 92 MARIÑELARENA, A. CNS Motorsport BMW Motorrad SPA 01:31,085 00:02,129 01:31,085 13 19 01:31,184 19 20 39 Mic P
9 7 MAZUECOS,Julián K.Palmeto PL R. Kawasaki SPA 01:31,086 00:02,130 01:31,086 12 16 01:32,153 4 11 27 Mic
10 48 SANTAMARIA,Albert Prolimit Racing Kawasaki SPA 01:31,135 00:02,179 01:31,135 18 19 01:31,789 12 19 38 Dun P
11 31 BONILLA,Ismael EMS Competición Kawasaki SPA 01:31,599 00:02,643 01:31,599 11 13 01:32,950 10 14 27 Dun P
12 76 MARTINEZ,Bernat Team Bernat Yamaha SPA 01:31,837 00:02,881 01:31,837 14 15 01:32,116 9 15 30 Dun
13 53 ALARCOS,Antonio Alarcos R. Kawasaki SPA 01:31,867 00:02,911 01:31,867 10 14 01:33,031 17 18 32 Dun P
14 57 CASAS,Ferrán Marvel Hotels R.T Kawasaki SPA 01:31,928 00:02,972 01:31,928 15 16 01:32,272 6 18 34 Mic
15 61 RODRIGUEZ,Félix Laglisse Stock1000 BMW Motorrad SPA 01:32,959 00:04,003 01:32,959 14 18 01:34,134 10 16 34 Dun P
16 65 GOMEZ,Juan E. JEG BMW Motorrad FRA 01:33,212 00:04,256 01:33,453 13 18 01:33,212 13 18 36 Mic P
17 14 PRAUD,Alexandre J. R. Spirit T. Honda FRA 01:33,283 00:04,327 01:33,407 15 18 01:33,283 15 17 35 Dun P
18 64 HO,Alfonso Mallorca New Limit Yamaha SPA 01:33,427 00:04,471 01:34,243 12 12 01:33,427 17 18 30 Dun P
19 44 VALERA,Fco.J. H.Proracing Honda SPA 01:33,499 00:04,543 01:33,499 5 7 7 Dun P
20 36 REGO,Nuno Honda Proracing Honda POR 01:33,817 00:04,861 01:33,817 9 12 01:33,922 13 15 27 Mic P
21 37 ARROYO,Jorge R. Spirit T. Yamaha SPA 01:33,829 00:04,873 01:34,600 18 18 01:33,829 14 15 33 Dun P
22 72 PURROY,Jon JP Racing BMW Motorrad SPA 01:33,862 00:04,906 01:33,862 10 14 01:34,123 12 17 31 Dun P
23 20 ALONSO,Juan A. Alonmosport Honda SPA 01:34,218 00:05,262 01:34,218 9 17 01:35,485 5 20 37 Pir P
24 93 JIMENEZ,José A. EMS Competición Yamaha SPA 01:34,661 00:05,705 01:34,661 9 13 01:36,309 3 8 21 Dun P
25 49 MARTINEZ,Raúl Medes Eq.Carreras Kawasaki SPA 01:35,619 00:06,663 01:35,619 5 16 01:35,750 6 14 30 Dun P
26 81 SALVADOR,Eduardo BMW Easyrace BMW Motorrad SPA 01:35,767 00:06,811 01:35,767 12 16 01:36,384 17 17 33 Pir P
27 15 LOPEZ,Miguel A. Laglisse Stock1000 BMW Motorrad SPA 01:36,049 00:07,093 01:36,049 10 13 01:36,622 16 17 30 Dun P
28 32 GUIU,David CD Evolution R.T. Yamaha SPA 01:36,661 00:07,705 01:36,661 9 10 01:37,857 5 7 17 Dun P
29 19 GOMEZ,Raúl T.Extremadura C.VRYA Honda SPA 01:36,914 00:07,958 01:36,914 8 15 01:38,020 4 8 23 Mic P
30 25 VICARIO,Miguel EMS Competición Yamaha SPA 01:37,149 00:08,193 01:37,149 7 10 01:37,911 4 6 16 Dun P
31 96 CHAMORRO,Moisés Racing Bikers T. SPA 01:37,803 00:08,847 01:37,803 21 24 *01:40,769 4 17 41 Dun P