Gran Premio de San Marino 2011 Misano: Tercera sesión de entrenamientos libres
En el circuito italiano de Misano se acaba de celebrar la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, la sesión previa a la disputa de los entrenamientos oficiales, que decidirán la composición de las parrillas de salida en las carreras de mañana.
Nico Terol ha vuelto a dominar la sesión de 125cc, si bien ha tenido que esforzarse mas de lo habitual para salvar los ataques de un inspirado Maverick Viñales, segundo al término de la sesión.
Johann Zarco y Héctor Faubel terminaron la tanda en tercera y cuarta posición. Efrén Vázquez sufrió una caída a pocos minutos del final que le impidieron progresar, terminando la sesión en octava plaza, justo por delante de Miguel Angel Oliveira y Sergio Gadea.
Casey Stoner ha hecho lo propio en MotoGp. Al igual que en la primera sesión de ayer, el piloto australiano ha marcado el mejor tiempo, encadenando una serie de vueltas a un ritmo demoledor que tan solo pudo seguir Dani Pedrosa, que al final de la sesión rebajó sus tiempos hasta quedarse a menos de una décima de su compañero de equipo, relegando a Jorge Lorenzo a la tercera posición.
Ben Spies, compañero de Lorenzo, fue cuarto por delante de Colin Edwards, quien ayer anunció que la temporada próxima estará en el equipo Forward Racing con una de las nuevas CRT.
Stefan Bradl arrebató a Marc Marquez el primer puesto en la sesión de Moto2 a última hora, después de que el piloto catalán liderase la clasificación durante la mayor parte.
El piloto local Alex de Angelis fue tercero, por delante del japonés Takahashi.
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
125cc Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 201,3 1’43.592
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 201,3 1’43.890 0.298 / 0.298
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 197,1 1’44.071 0.479 / 0.181
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 198,5 1’44.153 0.561 / 0.082
5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 199,6 1’44.404 0.812 / 0.251
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 201,0 1’44.503 0.911 / 0.099
7 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 194,6 1’44.558 0.966 / 0.055
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198,9 1’44.615 1.023 / 0.057
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 195,9 1’44.652 1.060 / 0.037
10 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 201,5 1’44.681 1.089 / 0.029
11 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 197,4 1’44.785 1.193 / 0.104
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 198,7 1’44.852 1.260 / 0.067
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 193,9 1’45.240 1.648 / 0.388
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 198,9 1’45.368 1.776 / 0.128
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 201,6 1’45.378 1.786 / 0.010
16 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 198,6 1’45.429 1.837 / 0.051
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 197,4 1’45.711 2.119 / 0.282
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 193,6 1’45.766 2.174 / 0.055
19 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 192,3 1’45.782 2.190 / 0.016
20 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 190,6 1’45.871 2.279 / 0.089
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 197,7 1’45.880 2.288 / 0.009
22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 199,0 1’45.984 2.392 / 0.104
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 195,4 1’46.103 2.511 / 0.119
24 27 Alessandro GIORGI ITA VFT Racing Aprilia 196,9 1’46.166 2.574 / 0.063
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 195,5 1’46.480 2.888 / 0.314
26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 195,2 1’46.544 2.952 / 0.064
27 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 196,3 1’46.629 3.037 / 0.085
28 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 195,2 1’46.705 3.113 / 0.076
29 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 195,9 1’46.785 3.193 / 0.080
30 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 196,0 1’46.872 3.280 / 0.087
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 198,1 1’46.958 3.366 / 0.086
32 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 190,0 1’47.164 3.572 / 0.206
33 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 189,5 1’47.519 3.927 / 0.355
34 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 191,5 1’47.897 4.305 / 0.378
35 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 193,9 1’47.968 4.376 / 0.071
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 275,1 1’33.567
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,9 1’33.666 0.099 / 0.099
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,5 1’33.890 0.323 / 0.224
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,7 1’34.285 0.718 / 0.395
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267,5 1’34.321 0.754 / 0.036
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1’34.420 0.853 / 0.099
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 269,9 1’34.606 1.039 / 0.186
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274,0 1’34.659 1.092 / 0.053
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,2 1’34.797 1.230 / 0.138
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 273,6 1’34.919 1.352 / 0.122
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274,3 1’34.924 1.357 / 0.005
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,3 1’34.933 1.366 / 0.009
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268,2 1’35.063 1.496 / 0.130
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,0 1’35.321 1.754 / 0.258
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275,7 1’35.357 1.790 / 0.036
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272,2 1’35.558 1.991 / 0.201
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1’36.347 2.780 / 0.789
Moto2
Free Practice Nr. 3
Finished
Po. Name TeamGap First
1BRADL S.Viessmann Kiefer Racing1:38.361
2MARQUEZ M.Team CatalunyaCaixa Repsol+0.004
3DE ANGELIS A.JIR Moto2+0.239
4TAKAHASHI Y.Gresini Racing Moto2+0.502
5REDDING S.Marc VDS Racing Team+0.634
6IANNONE A.Speed Master+0.739
7LUTHI T.Interwetten Paddock Moto2+0.781
8PIRRO M.Gresini Racing Moto2+0.838
9SMITH B.Tech 3 Racing+0.921
10RABAT E.Blusens-STX+0.924
11CORSI S.Ioda Racing Project+0.947
12AEGERTER D.Technomag-CIP+0.988
13ESPARGARO A.Pons HP 40+1.055