Marc marquez

Gran Premio de San Marino 2011 Misano: Entrenamientos Libres

Foto: Repsol Media
Han terminado los entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino que tiene lugar a lo largo de todo el fin de semana en el circuito italiano de Misano.

Salvo en 125cc, donde Nico Terol ha dominado las dos sesiones, dos pilotos que pelean por el título se han hecho con el mejor tiempo en cada una de las sesiones de las dos categorías restantes.

Marc Márquez y Stefan Bradl en Moto2 y Casey Stoner y Jorge Lorenzo en MotoGp han sido los primeros clasificados en las sesiones de hoy.

Nico Terol sigue con su abrumador dominio en 125cc. Como indicábamos anteriormente, el líder de la categoría ha dominado ambas sesiones. En la primera ha terminado por delante de Efrén Vázquez y Maverick Viñales, mientras que en la segunda tanda Faubel y Kent han sido segundo y tercero respectivamente.

Marc Márquez acabo la primera de las sesiones de Moto2 en lo alto de la tabla de tiempos, seguido de CLuzel y Aleix Espargaró, mientras su hermano Pol terminaba la tanda en quinta posición, dos plazas por delante de Stefan Bradl, quien se impuso en la segunda sesión, aventajando en medio segundo a Aleix Espargaró y Marc Márquez.

Casey Stoner fue el mas rápido en la sesión de apertura de MotoGp, quedando por delante del norteamericano Ben Spies y de Dani Pedrosa, con Héctor Barberá y Álvaro Bautista justo por detrás de Jorge Lorenzo, que terminó en sexta posición.

El piloto mallorquín reaccionó en la tanda de la tarde, logrando imponerse al final de la misma al líder Stoner y su compañero Dani Pedrosa, con Barberá y Bautista intercambiando posiciones en una sensacional sesión de entrenamientos.

GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 200,4 1’44.581

2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198,5 1’44.753 0.172 / 0.172

3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 199,2 1’44.861 0.280 / 0.108

4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198,1 1’44.981 0.400 / 0.120

5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 198,8 1’45.278 0.697 / 0.297

6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 198,7 1’45.365 0.784 / 0.087

7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 199,7 1’45.374 0.793 / 0.009

8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 196,6 1’45.594 1.013 / 0.220

9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 197,9 1’46.108 1.527 / 0.514

10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 195,8 1’46.116 1.535 / 0.008

11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 201,2 1’46.131 1.550 / 0.015

12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 196,1 1’46.497 1.916 / 0.366

13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 193,8 1’46.572 1.991 / 0.075

14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 199,2 1’46.576 1.995 / 0.004

15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 196,5 1’46.735 2.154 / 0.159

16 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 190,9 1’46.823 2.242 / 0.088

17 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 198,6 1’47.023 2.442 / 0.200

18 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 193,3 1’47.043 2.462 / 0.020

19 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 194,5 1’47.174 2.593 / 0.131

20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 194,8 1’47.260 2.679 / 0.086

21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 194,9 1’47.377 2.796 / 0.117

22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 198,2 1’47.442 2.861 / 0.065

23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 194,7 1’47.619 3.038 / 0.177

24 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 196,1 1’47.624 3.043 / 0.005

25 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 190,8 1’47.714 3.133 / 0.090

26 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 197,2 1’47.721 3.140 / 0.007

27 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 194,6 1’47.759 3.178 / 0.038

28 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 198,4 1’47.966 3.385 / 0.207

29 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 196,8 1’48.091 3.510 / 0.125

30 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 192,5 1’48.429 3.848 / 0.338

31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 190,4 1’48.642 4.061 / 0.213

32 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 196,1 1’48.724 4.143 / 0.082

33 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 196,3 1’48.833 4.252 / 0.109

34 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 193,1 1’49.908 5.327 / 1.075

35 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 189,3 1’51.344 6.763 / 1.436

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 199,1 1’44.139

2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 198,6 1’44.333 0.194 / 0.194

3 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 196,9 1’44.479 0.340 / 0.146

4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 196,9 1’44.513 0.374 / 0.034

5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 196,9 1’44.573 0.434 / 0.060

6 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 198,7 1’44.815 0.676 / 0.242

7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 197,8 1’44.858 0.719 / 0.043

8 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 197,1 1’45.091 0.952 / 0.233

9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 195,8 1’45.116 0.977 / 0.025

10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 199,3 1’45.171 1.032 / 0.055

11 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 194,9 1’45.450 1.311 / 0.279

12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 196,5 1’45.581 1.442 / 0.131

13 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 196,0 1’45.805 1.666 / 0.224

14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 195,0 1’45.897 1.758 / 0.092

15 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 194,1 1’46.227 2.088 / 0.330

16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 195,4 1’46.306 2.167 / 0.079

17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 194,2 1’46.306 2.167

18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 195,0 1’46.319 2.180 / 0.013

19 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 200,5 1’46.342 2.203 / 0.023

20 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 194,1 1’46.400 2.261 / 0.058

21 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 195,8 1’46.404 2.265 / 0.004

22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 194,0 1’46.431 2.292 / 0.027

23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 194,5 1’46.457 2.318 / 0.026

24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 195,8 1’46.482 2.343 / 0.025

25 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 192,9 1’46.510 2.371 / 0.028

26 27 Alessandro GIORGI ITA VFT Racing Aprilia 195,3 1’46.721 2.582 / 0.211

27 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 197,4 1’46.795 2.656 / 0.074

28 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 192,9 1’47.065 2.926 / 0.270

29 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 194,2 1’47.121 2.982 / 0.056

30 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 191,2 1’47.230 3.091 / 0.109

31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 189,0 1’47.423 3.284 / 0.193

32 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 194,0 1’47.615 3.476 / 0.192

33 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 194,5 1’47.630 3.491 / 0.015

34 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 193,9 1’47.649 3.510 / 0.019

35 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 192,4 1’47.993 3.854 / 0.344

36 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 189,4 1’49.218 5.079 / 1.225

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 238,0 1’38.902

2 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 235,8 1’39.223 0.321 / 0.321

3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 235,0 1’39.352 0.450 / 0.129

4 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 235,4 1’39.358 0.456 / 0.006

5 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 236,4 1’39.376 0.474 / 0.018

6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 237,8 1’39.445 0.543 / 0.069

7 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 238,2 1’39.475 0.573 / 0.030

8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 233,1 1’39.536 0.634 / 0.061

9 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 236,3 1’39.568 0.666 / 0.032

10 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 237,9 1’39.589 0.687 / 0.021

11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 240,2 1’39.647 0.745 / 0.058

12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 233,6 1’39.652 0.750 / 0.005

13 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 235,7 1’39.714 0.812 / 0.062

14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 235,7 1’39.716 0.814 / 0.002

15 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 236,9 1’39.845 0.943 / 0.129

16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 238,1 1’39.923 1.021 / 0.078

17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 237,2 1’40.013 1.111 / 0.090

18 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 235,4 1’40.215 1.313 / 0.202

19 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 235,3 1’40.342 1.440 / 0.127

20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 232,1 1’40.354 1.452 / 0.012

21 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 232,3 1’40.411 1.509 / 0.057

22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 238,0 1’40.423 1.521 / 0.012

23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 233,1 1’40.556 1.654 / 0.133

24 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 237,1 1’40.578 1.676 / 0.022

25 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 237,6 1’40.640 1.738 / 0.062

26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 236,3 1’40.826 1.924 / 0.186

27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 233,4 1’40.888 1.986 / 0.062

28 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 233,6 1’40.948 2.046 / 0.060

29 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 235,2 1’41.033 2.131 / 0.085

30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 233,6 1’41.240 2.338 / 0.207

31 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 232,4 1’41.411 2.509 / 0.171

32 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 238,5 1’41.415 2.513 / 0.004

33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 231,1 1’41.467 2.565 / 0.052

34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 231,6 1’41.635 2.733 / 0.168

35 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 233,0 1’41.692 2.790 / 0.057

36 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 236,1 1’41.802 2.900 / 0.110

37 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 232,8 1’42.403 3.501 / 0.601

38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 233,4 1’42.536 3.634 / 0.133

39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 233,0 1’42.566 3.664 / 0.030

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

 

Misano Adriatico, Friday, September 02, 2011

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 234,5 1’38.461

2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 235,1 1’39.011 0.550 / 0.550

3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 233,3 1’39.015 0.554 / 0.004

4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 234,5 1’39.045 0.584 / 0.030

5 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 235,7 1’39.140 0.679 / 0.095

6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 236,4 1’39.267 0.806 / 0.127

7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 234,2 1’39.298 0.837 / 0.031

8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 232,6 1’39.299 0.838 / 0.001

9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 235,9 1’39.308 0.847 / 0.009

10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 235,2 1’39.412 0.951 / 0.104

11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 236,7 1’39.509 1.048 / 0.097

12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 231,9 1’39.728 1.267 / 0.219

13 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 236,4 1’39.814 1.353 / 0.086

14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 233,8 1’40.002 1.541 / 0.188

15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 232,8 1’40.018 1.557 / 0.016

16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 232,4 1’40.057 1.596 / 0.039

17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 235,4 1’40.084 1.623 / 0.027

18 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 235,4 1’40.120 1.659 / 0.036

19 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 232,3 1’40.121 1.660 / 0.001

20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 232,1 1’40.143 1.682 / 0.022

21 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 231,1 1’40.257 1.796 / 0.114

22 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 237,2 1’40.305 1.844 / 0.048

23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 231,8 1’40.332 1.871 / 0.027

24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 232,8 1’40.358 1.897 / 0.026

25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 234,8 1’40.368 1.907 / 0.010

26 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 233,6 1’40.393 1.932 / 0.025

27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 231,4 1’40.479 2.018 / 0.086

28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 231,2 1’40.513 2.052 / 0.034

29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 234,4 1’40.601 2.140 / 0.088

30 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 234,2 1’40.698 2.237 / 0.097

31 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 232,8 1’40.735 2.274 / 0.037

32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 229,3 1’40.818 2.357 / 0.083

33 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 232,4 1’40.889 2.428 / 0.071

34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 233,3 1’41.091 2.630 / 0.202

35 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 232,3 1’41.106 2.645 / 0.015

36 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 230,3 1’41.198 2.737 / 0.092

37 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 231,1 1’41.684 3.223 / 0.486

38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 229,6 1’42.375 3.914 / 0.691

39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 232,2 1’42.686 4.225 / 0.311

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 278,1 1’34.180

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 271,6 1’34.466 0.286 / 0.286

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 279,4 1’34.529 0.349 / 0.063

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 276,2 1’35.011 0.831 / 0.482

5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 272,4 1’35.088 0.908 / 0.077

6 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,5 1’35.142 0.962 / 0.054

7 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274,5 1’35.480 1.300 / 0.338

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275,3 1’35.579 1.399 / 0.099

9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 268,3 1’35.589 1.409 / 0.010

10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 271,1 1’35.688 1.508 / 0.099

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 273,4 1’35.745 1.565 / 0.057

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,3 1’35.950 1.770 / 0.205

13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276,6 1’35.960 1.780 / 0.010

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 276,1 1’36.067 1.887 / 0.107

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 271,4 1’36.513 2.333 / 0.446

16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 270,0 1’36.646 2.466 / 0.133

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 275,6 1’37.308 3.128 / 0.662

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,1 1’33.929

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274,4 1’34.005 0.076 / 0.076

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277,1 1’34.205 0.276 / 0.200

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268,9 1’34.444 0.515 / 0.239

5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,2 1’34.469 0.540 / 0.025

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272,4 1’34.989 1.060 / 0.520

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272,1 1’35.023 1.094 / 0.034

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271,8 1’35.111 1.182 / 0.088

9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,4 1’35.282 1.353 / 0.171

10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265,6 1’35.301 1.372 / 0.019

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270,6 1’35.331 1.402 / 0.030

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267,6 1’35.418 1.489 / 0.087

13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 274,5 1’35.419 1.490 / 0.001

14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 271,3 1’35.423 1.494 / 0.004

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 268,3 1’35.622 1.693 / 0.199

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 271,2 1’35.826 1.897 / 0.204

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272,9 1’36.196 2.267 / 0.370

 

Relacionadas