Gran Premio de Indianápolis: Terol, Márquez y Stoner partirán desde la pole
Los tres pilotos más fuertes del campeonato, Nico Terol en 125cc, Marc Márquez en Moto2 y Casey Stoner en MotoGp, han sido los autores de la pole position en el Gran Premio de Indianápolis.
Nico Terol marcó el mejor tiempo en 125cc tras superar en siete décimas a Sandro Cortese y Johann Zarco, los dos primeros clasificados en el Gran Premio de la República Checa, y saldrá en carrera decidido a recuperar puntos de ventaja sobre sus rivales en la clasificación general que lidera desde la primera carrera.
Maverick Viñales, Danny Kent y Héctor Faubel forman la segunda fila de la parrilla.
Marc Márquez tiene una oportunidad inmejorable para reducir su diferencia frente al alemán Stefan Bradl. El piloto de Kalex y líder del campeonato, saldrá desde la 22ª plaza tras una mas que discreta sesión de clasificación.
Márquez superó en la tanda definitiva al italiano Corsi por una milésima de segundo en una entretenida sesión de clasificación en la que Andrea Ianonne cierra la primera fila.
Pol Espargaró y Tito Rabat saldrán desde la séptima y la novena plaza, respectivamente.
Medio segundo es la diferencia de Casey Stoner frente a Ben Spies en la parrilla de MotoGp. El piloto australiano continúa con su excelente racha de resultados y ha obtenido una nueva pole. Spies y Lorenzo, los pilotos oficiales de Yamaha, acompañan a Stoner en la primera fila, mientras sus compañeros Pedrosa y Dovizioso, junto al piloto local Colin Edwards, cierran las seis primeras posiciones.
Álvaro Bautista consiguió la novena plaza, por delante de Héctor Barberá, que clasificó su Ducati por delante de Valentino Rossi, que cerró la sesión en una frustrante 14ª posición.
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
125cc Qualifying Practice Clasificación 2011
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,2 1’48.199
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227,7 1’48.919 0.720 / 0.720
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,7 1’48.939 0.740 / 0.020
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229,8 1’48.991 0.792 / 0.052
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227,8 1’49.256 1.057 / 0.265
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,9 1’49.324 1.125 / 0.068
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 226,5 1’49.490 1.291 / 0.166
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 222,8 1’49.608 1.409 / 0.118
9 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229,2 1’49.919 1.720 / 0.311
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 225,4 1’49.994 1.795 / 0.075
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 228,0 1’50.133 1.934 / 0.139
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 224,6 1’50.345 2.146 / 0.212
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 225,9 1’50.549 2.350 / 0.204
14 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,5 1’50.600 2.401 / 0.051
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 228,3 1’50.604 2.405 / 0.004
16 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 223,0 1’50.859 2.660 / 0.255
17 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,8 1’50.906 2.707 / 0.047
18 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 223,6 1’51.022 2.823 / 0.116
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 221,0 1’51.232 3.033 / 0.210
20 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 223,8 1’51.672 3.473 / 0.440
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 221,3 1’51.763 3.564 / 0.091
22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 220,9 1’52.204 4.005 / 0.441
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 223,9 1’52.401 4.202 / 0.197
24 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224,4 1’52.498 4.299 / 0.097
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 224,1 1’52.661 4.462 / 0.163
26 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 214,2 1’53.291 5.092 / 0.630
27 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 223,9 1’53.447 5.248 / 0.156
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 223,3 1’53.898 5.699 / 0.451
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 220,0 1’53.992 5.793 / 0.094
30 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 223,2 1’55.623 7.424 / 1.631
Moto2 Qualifying Practice Clasificación 2011
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 272,3 1’44.038
2 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 274,2 1’44.039 0.001 / 0.001
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 276,6 1’44.158 0.120 / 0.119
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275,0 1’44.344 0.306 / 0.186
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 274,0 1’44.623 0.585 / 0.279
6 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 280,3 1’44.732 0.694 / 0.109
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 273,8 1’44.785 0.747 / 0.053
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 271,5 1’44.794 0.756 / 0.009
9 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 274,9 1’44.859 0.821 / 0.065
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272,6 1’44.864 0.826 / 0.005
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,8 1’44.865 0.827 / 0.001
12 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 271,9 1’45.043 1.005 / 0.178
13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267,6 1’45.047 1.009 / 0.004
14 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268,1 1’45.060 1.022 / 0.013
15 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,1 1’45.062 1.024 / 0.002
16 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 268,3 1’45.094 1.056 / 0.032
17 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271,2 1’45.136 1.098 / 0.042
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272,9 1’45.160 1.122 / 0.024
19 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 272,4 1’45.173 1.135 / 0.013
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,1 1’45.184 1.146 / 0.011
21 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269,0 1’45.369 1.331 / 0.185
22 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 272,7 1’45.371 1.333 / 0.002
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,2 1’45.448 1.410 / 0.077
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 269,4 1’45.496 1.458 / 0.048
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 269,9 1’45.534 1.496 / 0.038
26 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 270,2 1’45.682 1.644 / 0.148
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273,2 1’45.889 1.851 / 0.207
28 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 265,4 1’46.059 2.021 / 0.170
29 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 269,0 1’46.086 2.048 / 0.027
30 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 270,8 1’46.160 2.122 / 0.074
31 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 271,0 1’46.175 2.137 / 0.015
32 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 272,0 1’46.247 2.209 / 0.072
33 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 269,1 1’46.594 2.556 / 0.347
34 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 271,5 1’46.953 2.915 / 0.359
35 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 268,3 1’47.219 3.181 / 0.266
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 271,5 1’47.343 3.305 / 0.124
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 268,0 1’47.439 3.401 / 0.096
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 269,0 1’48.170 4.132 / 0.731
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2011
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 1’38.850
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,4 1’39.373 0.523 / 0.523
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,3 1’39.629 0.779 / 0.256
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320,0 1’39.947 1.097 / 0.318
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,3 1’40.024 1.174 / 0.077
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,4 1’40.098 1.248 / 0.074
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,6 1’40.204 1.354 / 0.106
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1’40.244 1.394 / 0.040
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,5 1’40.333 1.483 / 0.089
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,0 1’40.360 1.510 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,8 1’40.620 1.770 / 0.260
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1’40.815 1.965 / 0.195
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 319,8 1’40.925 2.075 / 0.110
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 318,2 1’40.975 2.125 / 0.050
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 319,2 1’41.030 2.180 / 0.055
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 317,5 1’41.085 2.235 / 0.055
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,0 1’41.092 2.242 / 0.007