Folger, Bradl y Simoncelli, mejores tiempos en la única sesión disputada
El día se presentó lluvioso en el circuito de Assen, sede del Gran Premio de Holanda. Al igual que sucediera durante el último Gran Premio celebrado en Silverstone, la lluvia provocó numerosas caídas a lo largo de la primera sesión.
Para colmo, el italiano Alex Baldolini rompió el motor en la sesión de Moto2, regando de aceite una buena porción de circuito, lo que obligó a la dirección de carrera a suspender la segunda sesión en las tres categorías ante el riesgo que corrían los pilotos.
En la única sesión disputada, fueron Jonas Folger, Stefan Bradl y Marco Simoncelli los mas rápidos en 125cc, Moto2 y MotoGp.
Dominio alemán en 125cc, Jonas Folger y Sandro Cortese han sido los dos pilotos que han ocupado las primeras posiciones, seguidos de Maverick Viñales y Sandro Cortese. La lluvia, que apareció a final de la sesión, provocó un carrusel de caídas, concretamente las de Webb, Rodriguez, Pedonne y Sebastien.
Otro alemán, Stefan Bradl, continua dominando la categoría de Moto2, en la que es el más fuerte desde el inicio de la temporada. El turco Sufoglu ha sido el segundo piloto más rápido de la sesión, por delante de Corsi y Takahashi. La rotura del motor de Baldolini provocó el fin de la sesión a cuatro minutos del final, afectando, entre otros, a Ricky Cardús, que caía al resbalar con el aceite derramado por la moto del italiano.
Buen comienzo, una vez más, de Marco Simoncelli en los entrenamientos de un Gran Premio. El pupilo de Fausto Gresini está destacando en las sesiones de entrenamientos, pero no termina de cuajar buenas actuaciones en carrera. Hoy a liderado la tanda única de MotoGp, aventajando en tres décimas a su buen amigo Valentino Rossi. Los pilotos de Honda, Stoner y Dovizioso, han sido tercero y cuarto, relegando a Jorge Lorenzo a la quinta plaza.
[publicidad]
IVECO TT ASSEN
125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
1 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 203,0 1’47.191
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 203,7 1’47.578 0.387 / 0.387
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 208,1 1’48.147 0.956 / 0.569
4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207,9 1’48.847 1.656 / 0.700
5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 209,9 1’49.115 1.924 / 0.268
6 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 200,6 1’49.129 1.938 / 0.014
7 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 202,6 1’49.424 2.233 / 0.295
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 208,6 1’49.908 2.717 / 0.484
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 204,6 1’49.976 2.785 / 0.068
10 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,9 1’49.979 2.788 / 0.003
11 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 201,7 1’50.109 2.918 / 0.130
12 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,5 1’50.119 2.928 / 0.010
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 204,6 1’50.275 3.084 / 0.156
14 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 201,5 1’50.391 3.200 / 0.116
15 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 200,2 1’50.719 3.528 / 0.328
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 201,6 1’50.762 3.571 / 0.043
17 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 202,3 1’50.931 3.740 / 0.169
18 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 205,7 1’50.993 3.802 / 0.062
19 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 199,9 1’51.147 3.956 / 0.154
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 199,7 1’51.255 4.064 / 0.108
21 67 Jerry VAN DE BUNT NED JerrysRacingTeam Honda 199,2 1’51.466 4.275 / 0.211
22 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 198,6 1’51.583 4.392 / 0.117
23 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 206,2 1’51.689 4.498 / 0.106
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 199,0 1’51.832 4.641 / 0.143
25 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 204,2 1’52.315 5.124 / 0.483
26 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 203,3 1’52.701 5.510 / 0.386
27 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 196,3 1’52.891 5.700 / 0.190
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 199,6 1’53.060 5.869 / 0.169
29 61 Ernst DUBBINK NED RV Racing Team Honda 199,7 1’53.259 6.068 / 0.199
30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 201,2 1’53.304 6.113 / 0.045
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 200,1 1’53.802 6.611 / 0.498
32 28 Josep RODRIGUEZ SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 201,5 1’53.816 6.625 / 0.014
33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 195,1 1’54.201 7.010 / 0.385
Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 238,6 1’54.435
2 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 242,3 1’54.715 0.280 / 0.280
3 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 242,3 1’55.058 0.623 / 0.343
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 240,2 1’55.268 0.833 / 0.210
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 239,1 1’55.424 0.989 / 0.156
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 237,0 1’55.436 1.001 / 0.012
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 236,9 1’56.145 1.710 / 0.709
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 235,7 1’56.297 1.862 / 0.152
9 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 242,3 1’56.480 2.045 / 0.183
10 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 230,3 1’56.585 2.150 / 0.105
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 239,5 1’56.657 2.222 / 0.072
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 226,2 1’56.845 2.410 / 0.188
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 238,1 1’56.915 2.480 / 0.070
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 239,0 1’57.112 2.677 / 0.197
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 235,8 1’57.137 2.702 / 0.025
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 235,2 1’57.141 2.706 / 0.004
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 230,1 1’57.241 2.806 / 0.100
18 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 232,8 1’57.414 2.979 / 0.173
19 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 232,2 1’57.442 3.007 / 0.028
20 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 239,3 1’57.468 3.033 / 0.026
21 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 239,1 1’57.629 3.194 / 0.161
22 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 241,0 1’57.712 3.277 / 0.083
23 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 241,5 1’58.060 3.625 / 0.348
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 241,7 1’58.415 3.980 / 0.355
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 237,9 1’58.471 4.036 / 0.056
26 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 222,2 1’58.550 4.115 / 0.079
27 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 234,7 1’58.648 4.213 / 0.098
28 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 239,9 1’58.717 4.282 / 0.069
29 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 230,1 1’58.751 4.316 / 0.034
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 238,6 1’58.862 4.427 / 0.111
31 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 234,4 1’59.016 4.581 / 0.154
32 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 235,0 1’59.253 4.818 / 0.237
33 66 Michael VAN DER MARK NED EAB Racing Ten Kate 226,1 1’59.363 4.928 / 0.110
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 238,4 2’00.102 5.667 / 0.739
35 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 225,5 2’00.922 6.487 / 0.820
36 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 229,6 2’01.339 6.904 / 0.417
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 236,3 2’01.616 7.181 / 0.277
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 232,1 2’02.331 7.896 / 0.715
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 259,9 1’49.036
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 262,0 1’49.396 0.360 / 0.360
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 279,3 1’49.527 0.491 / 0.131
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 264,3 1’49.640 0.604 / 0.113
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 252,4 1’49.995 0.959 / 0.355
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277,6 1’50.386 1.350 / 0.391
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 269,1 1’50.413 1.377 / 0.027
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 245,7 1’50.968 1.932 / 0.555
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 258,4 1’51.277 2.241 / 0.309
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 260,4 1’51.590 2.554 / 0.313
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 244,5 1’52.646 3.610 / 1.056
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 249,3 1’53.132 4.096 / 0.486
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 249,6 1’53.164 4.128 / 0.032
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 253,5 1’53.323 4.287 / 0.159
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 247,1 1’53.348 4.312 / 0.025
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN San Carlo Honda Gresini Honda 243,1 1’53.353 4.317 / 0.005
17 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 250,1 1’53.562 4.526 / 0.209