La Lluvia condiciona el primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Catalunya
Hoy se han disputado en el circuito de Montmeló las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya. La lluvia condicionó la segunda sesión en las tres categorías, aunque especialmente en 125cc
En MotoGp ha destacado Casey Stoner, quien ha marcado el mejor tiempo en las dos sesiones. En la segunda sesión se lesionó Colin Edwards, quien cayó rompiéndose la clavicula. Desgraciadamente, el tejano será baja para las carreras.
Simoncelli fue segundo también en ambas sesiones, alternándose Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso la tercera plaza.
Thomas Luthi y Simone Corsi se repartieron las primeras plazas en las sesiones de Moto2. El suizo Thomas Luthi lideró la primera sesión, en la que destacaron Aleix Espargaró y Julián Simón, segundo y tercero.
Simone Corsi fue el mejor en la segunda, por delante de Luthi y Alex de Angelis. Marc Márquez no ha tenido su día, pues cayó en la sesión de la mañana y fue decimoprimero en la sesión de tarde.
De nuevo Nico Terol ha sido el dominador de 125cc. El líder del mundial ha marcado el mejor tiempo en las dos sesiones disputadas.
Cortese y Vázquez han sido segundo y tercero en la FP1, mientras que en la FP2 Nico Terol ha precedido a Cortese y Viñales.
[publicidad]
Gran Premio de Catalunya 2011 125cc FP1
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,8 1’53.001
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231,8 1’53.468 0.467 / 0.467
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 229,8 1’53.539 0.538 / 0.071
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 231,1 1’53.973 0.972 / 0.434
5 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,7 1’54.050 1.049 / 0.077
6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,4 1’54.060 1.059 / 0.010
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,5 1’54.704 1.703 / 0.644
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 228,7 1’54.720 1.719 / 0.016
9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,9 1’54.729 1.728 / 0.009
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 226,8 1’54.768 1.767 / 0.039
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 231,9 1’54.880 1.879 / 0.112
12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 232,7 1’55.159 2.158 / 0.279
13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 229,8 1’55.244 2.243 / 0.085
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 226,9 1’55.636 2.635 / 0.392
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 227,8 1’55.737 2.736 / 0.101
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 228,5 1’56.241 3.240 / 0.504
17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 225,4 1’56.392 3.391 / 0.151
18 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 221,1 1’56.523 3.522 / 0.131
19 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 223,7 1’56.741 3.740 / 0.218
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 222,4 1’56.896 3.895 / 0.155
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 227,4 1’57.487 4.486 / 0.591
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 222,9 1’58.155 5.154 / 0.668
23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216,9 1’58.207 5.206 / 0.052
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 221,7 1’58.496 5.495 / 0.289
25 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 221,1 1’58.800 5.799 / 0.304
26 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 224,4 1’58.870 5.869 / 0.070
27 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 219,9 1’58.870 5.869
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,4 1’58.878 5.877 / 0.008
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224,0 1’58.884 5.883 / 0.006
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 222,5 1’58.974 5.973 / 0.090
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 222,2 1’59.737 6.736 / 0.763
32 86 Kevin HANUS GER Team Hanush Honda 224,0 2’00.362 7.361 / 0.625
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226,7 2’02.300 9.299 / 1.938
53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 229,2 2’03.867 10.866 / 1.567
Gran Premio de Catalunya 2011 125cc FP2
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 230,2 1’54.691
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 226,5 1’55.484 0.793 / 0.793
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 228,4 1’55.660 0.969 / 0.176
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 227,1 1’56.003 1.312 / 0.343
5 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,6 1’56.281 1.590 / 0.278
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 229,2 1’56.890 2.199 / 0.609
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 223,0 1’56.922 2.231 / 0.032
8 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 227,0 1’56.947 2.256 / 0.025
9 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 223,5 1’57.028 2.337 / 0.081
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223,1 1’57.083 2.392 / 0.055
11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226,5 1’57.350 2.659 / 0.267
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 219,2 1’57.475 2.784 / 0.125
13 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 229,2 1’57.552 2.861 / 0.077
14 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226,8 1’57.571 2.880 / 0.019
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 220,6 1’57.797 3.106 / 0.226
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 221,6 1’57.806 3.115 / 0.009
17 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229,6 1’57.837 3.146 / 0.031
18 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 225,2 1’57.858 3.167 / 0.021
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,1 1’57.997 3.306 / 0.139
20 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 222,0 1’58.226 3.535 / 0.229
21 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 220,3 1’58.385 3.694 / 0.159
22 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 226,3 1’58.585 3.894 / 0.200
23 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 225,6 1’58.782 4.091 / 0.197
24 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 229,1 1’58.788 4.097 / 0.006
25 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 220,8 1’58.983 4.292 / 0.195
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224,1 1’59.241 4.550 / 0.258
27 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 219,6 1’59.397 4.706 / 0.156
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 222,4 1’59.729 5.038 / 0.332
29 86 Kevin HANUS GER Team Hanush Honda 222,5 1’59.854 5.163 / 0.125
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 220,9 2’00.326 5.635 / 0.472
31 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 222,9 2’01.155 6.464 / 0.829
32 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 218,4 2’01.932 7.241 / 0.777
19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 219,4 2’03.762 9.071 / 1.830
36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 217,9 2’10.757 16.066 / 6.995
Gran Premio de Catalunya 2011 Moto 2 FP1
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278,0 1’47.571
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 282,8 1’47.694 0.123 / 0.123
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,7 1’47.847 0.276 / 0.153
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 280,0 1’47.869 0.298 / 0.022
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,9 1’47.939 0.368 / 0.070
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 282,3 1’47.963 0.392 / 0.024
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 283,0 1’48.115 0.544 / 0.152
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278,9 1’48.168 0.597 / 0.053
9 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 283,5 1’48.198 0.627 / 0.030
10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 279,6 1’48.334 0.763 / 0.136
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 278,7 1’48.367 0.796 / 0.033
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 278,9 1’48.496 0.925 / 0.129
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 282,4 1’48.554 0.983 / 0.058
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276,6 1’48.619 1.048 / 0.065
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,4 1’48.711 1.140 / 0.092
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,3 1’48.739 1.168 / 0.028
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278,2 1’48.796 1.225 / 0.057
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 279,8 1’48.800 1.229 / 0.004
19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 282,5 1’48.803 1.232 / 0.003
20 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 276,9 1’48.879 1.308 / 0.076
21 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276,2 1’48.961 1.390 / 0.082
22 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,9 1’48.977 1.406 / 0.016
23 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,5 1’49.003 1.432 / 0.026
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 278,6 1’49.034 1.463 / 0.031
25 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 279,3 1’49.058 1.487 / 0.024
26 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,9 1’49.202 1.631 / 0.144
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 277,9 1’49.250 1.679 / 0.048
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279,6 1’49.282 1.711 / 0.032
29 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277,3 1’49.311 1.740 / 0.029
30 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 281,3 1’49.434 1.863 / 0.123
31 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 273,9 1’49.575 2.004 / 0.141
32 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 274,6 1’49.654 2.083 / 0.079
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,8 1’49.912 2.341 / 0.258
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 280,2 1’50.067 2.496 / 0.155
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274,5 1’50.069 2.498 / 0.002
36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 274,4 1’50.538 2.967 / 0.469
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 273,6 1’51.278 3.707 / 0.740
38 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 277,3 1’51.305 3.734 / 0.027
Gran Premio de Catalunya 2011 Moto 2 FP2
1 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 277,2 1’47.373
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 282,1 1’47.494 0.121 / 0.121
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,8 1’47.513 0.140 / 0.019
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278,8 1’47.549 0.176 / 0.036
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 279,3 1’47.594 0.221 / 0.045
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 279,6 1’47.606 0.233 / 0.012
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 282,1 1’47.621 0.248 / 0.015
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 283,0 1’47.739 0.366 / 0.118
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 275,0 1’47.786 0.413 / 0.047
10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 275,7 1’47.843 0.470 / 0.057
11 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 281,2 1’47.857 0.484 / 0.014
12 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280,3 1’47.878 0.505 / 0.021
13 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 282,3 1’47.942 0.569 / 0.064
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 279,8 1’48.059 0.686 / 0.117
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 283,3 1’48.109 0.736 / 0.050
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 279,1 1’48.186 0.813 / 0.077
17 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 278,2 1’48.215 0.842 / 0.029
18 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274,3 1’48.382 1.009 / 0.167
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 279,2 1’48.449 1.076 / 0.067
20 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 282,8 1’48.545 1.172 / 0.096
21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276,1 1’48.569 1.196 / 0.024
22 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 282,4 1’48.588 1.215 / 0.019
23 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 277,8 1’48.632 1.259 / 0.044
24 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 280,2 1’48.656 1.283 / 0.024
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,4 1’48.689 1.316 / 0.033
26 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 276,2 1’48.774 1.401 / 0.085
27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 274,7 1’48.851 1.478 / 0.077
28 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 279,6 1’48.858 1.485 / 0.007
29 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 280,1 1’48.953 1.580 / 0.095
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 280,2 1’49.103 1.730 / 0.150
31 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 283,9 1’49.218 1.845 / 0.115
32 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 277,4 1’49.304 1.931 / 0.086
33 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 279,8 1’49.447 2.074 / 0.143
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 276,1 1’49.579 2.206 / 0.132
35 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275,4 1’49.913 2.540 / 0.334
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 279,1 1’50.184 2.811 / 0.271
37 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 277,5 1’50.651 3.278 / 0.467
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 277,4 1’50.724 3.351 / 0.073
Gran Premio de Catalunya 2011 MotoGp FP1
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,7 1’43.918
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,3 1’44.404 0.486 / 0.486
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1’44.643 0.725 / 0.239
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,5 1’44.646 0.728 / 0.003
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,3 1’44.730 0.812 / 0.084
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,5 1’44.768 0.850 / 0.038
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,8 1’44.797 0.879 / 0.029
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1’44.799 0.881 / 0.002
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 323,7 1’44.844 0.926 / 0.045
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1’45.332 1.414 / 0.488
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,5 1’45.821 1.903 / 0.489
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1’46.136 2.218 / 0.315
13 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,4 1’46.714 2.796 / 0.578
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,4 1’46.860 2.942 / 0.146
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 311,2 1’47.587 3.669 / 0.727
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,3 1’47.832 3.914 / 0.245
Gran Premio de Catalunya 2011 MotoGp FP2
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 327,3 1’42.940
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,0 1’43.468 0.528 / 0.528
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,1 1’43.603 0.663 / 0.135
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,1 1’43.810 0.870 / 0.207
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,9 1’44.859 1.919 / 1.049
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,7 1’44.944 2.004 / 0.085
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,2 1’45.136 2.196 / 0.192
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,8 1’45.666 2.726 / 0.530
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,9 1’45.715 2.775 / 0.049
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,4 1’45.751 2.811 / 0.036
11 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,5 1’45.760 2.820 / 0.009
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,4 1’46.126 3.186 / 0.366
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,5 1’46.280 3.340 / 0.154
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 321,0 1’46.366 3.426 / 0.086
15 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 324,8 1’46.501 3.561 / 0.135
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,5 1’51.512 8.572 / 5.011