John Kirkham

BSB 2011 Croft: John Kirkham sorprende ganando la primera carrera

Foto: Suzuki Racing

La pista húmeda del circuito de Croft ha acogido la primera carrera de la cuarta ronda del Bristish Superbike. Una carrera extraña en la que los favoritos al título han fallado. Todos salvo John Hopkins, que ha acompañado a John Kirkham en el pódium, consiguiendo un doblete para el equipo Crescent Suzuki. Fue Shakey Byrne quien ocupó la primera posición tras la salida, seguido de Laverty, Hopkins y Michael Rutter. Muy perdido entre el pelotón estaba Ryuichi Kiyonari, rodando en la 23ª posición.

Michael Laverty pierde posiciones ante Richards, Easton y Loris Baz. Michael Rutter se ve obligado a abandonar la carrera por problemas mecánicos en su Ducati. Byrne dominaba la carrera, seguido de John Hopkins cuando se produce la debacle del HM Plant. Kiyonari y el propio Byrne abandonan por culpa de los problemas de las Fireblade, dejando a Hopkins en cabeza.

El aceite derramando por la moto de Byrne provoca la salida del Safety Car, que permanece en pista durante dos vueltas.

Se reanudó la carrera con Hopkins y Kirkham liderando la prueba junto a Gary Mason y Alex Lowes.

Otro favorito quedaba fuera de carrera al producirse el abandono de Michael Laverty. John Kirkham rebasa a su compañero de equipo y se coloca en primera posición. Kirkham aguantó el ataque final del estadounidense para vencer la carrera por delante de Hopkins, nuevo líder de la clasificación del campeonato. Gary Mason fue tercero, seguido de Loris Baz.

[publicidad]

BSB Croft Race 1

1 10 Jon KIRKHAM GBR Suzuki – Samsung Crescent Racing 18 26:41.827 85.96 1:23.860 18

2 21 John HOPKINS USA Suzuki – Samsung Crescent Racing 18 26:44.767 2.940 85.80 2.940 6 1:24.257

3 101 Gary MASON GBR Kawasaki – MSS Colchester Kawasaki 18 26:45.542 3.715 85.76 0.775 6 1:24.615

4 65 Loris BAZ FRA Yamaha – Motorpoint Yamaha 18 26:55.162 13.335 85.25 9.620 6 1:25.012

5 E 22 Alex LOWES GBR Honda – Team WFR 18 26:56.526 14.699 85.18 1.364 6 1:26.302

6 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki – MSS Colchester Kawasaki 18 27:01.260 19.433 84.93 4.734 16 1:26.834

7 60 Peter HICKMAN GBR Honda – Tyco Honda 18 27:04.282 22.455 84.77 3.022 6 1:27.342

8 2 Josh BROOKES AUS Suzuki – Relentless Suzuki by TAS 18 27:06.124 24.297 84.68 1.842 16 1:27.764

9 E 45 Glen RICHARDS AUS Honda – Team WFR 18 27:07.890 26.063 84.58 1.766 6 1:26.514

10 46 Tommy BRIDEWELL GBR Honda – Tyco Honda 18 27:09.574 27.747 84.50 1.684 15 1:28.348

11 56 Hudson KENNAUGH RSA Aprilia – Splitlath Motorsport 18 27:10.336 28.509 84.46 0.762 15 1:27.824

12 27 James WESTMORELAND GBR Yamaha – Motorpoint Yamaha 18 27:14.086 32.259 84.26 3.750 17 1:28.504

13 8 John LAVERTY GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:41.463 59.636 82.87 27.377 17 1:27.861

14 33 Tommy HILL GBR Yamaha – Swan Yamaha 18 27:45.790 1:03.963 82.66 4.327 2 1:29.889

15 E 20 Tom TUNSTALL GBR BMW – Doodson Motorsport 18 27:47.946 1:06.119 82.55 2.156 18 1:29.914

16 E 24 Patric MUFF SUI Honda – Tyco Honda 18 27:48.174 1:06.347 82.54 0.228 15 1:29.672

17 4 Dan LINFOOT GBR Honda – Team Sorrymate.com 18 27:51.951 1:10.124 82.35 3.777 3 1:30.184

18 5 Ian LOWRY GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:52.791 1:10.964 82.31 0.840 17 1:29.420

19 40 Martin JESSOPP GBR Ducati – Rapid Solicitors Bathams Ducati 18 27:53.553 1:11.726 82.28 0.762 2 1:30.363

20 E 64 Aaron ZANOTTI GBR BMW – Quattro Plant Spike Racing 18 28:03.960 1:22.133 81.77 10.407 15 1:30.874

21 E 17 Simon ANDREWS GBR Kawasaki – Buy-Force.com PR Racing Kawasaki 18 28:20.724 1:38.897 80.96 16.764 3 1:30.870

22 E 88 Scott SMART GBR Ducati – Moto Rapido Ducati 17 26:56.792 1 lap 80.43 1 lap 4 1:28.556

23 E 37 James HILLIER GBR Kawasaki – Bournemouth Kawasaki Racing 17 27:08.291 1 lap 79.87 11.499 4

 

 

Relacionadas