CEV 2011 Motorland Aragón: Poles para Rins, Morales, Barragán y Alarte
Se han disputado en el Circuito de Motorland Aragón los entrenamientos oficiales de la segunda ronda del Campeonato de España de Velocidad 2011.
En la categoría de 125cc el mejor tiempo ha correspondido al piloto del equipo CX Repsol Alex Rins, por delante de Jorge Navarro y Josep Rodriguez. El compañero de Rins, Peco Bagnaia ha precedido a su compatriota Niccoló Antonelli, del Team Italia y a Alex Márquez.
Carmelo Morales y Jordi Torres continúan con su duelo particular en la categoría de Moto2. Al igual que sucedió en Jerez, los pilotos del Team Laglisse han vuelto a ser primero y segundo, presagiando una intensa carrera mañana. Tercero ha sido Iván Moreno, por delante de Adrián Menchen y el japonés Koyama. El cántabro Román Ramos saldrá mañana desde la 10ª posición.
Santi Barragán ha sido el más rápido en Stock Extreme, por muy estrecho margen sobre Kyle David Smith y Alejandro Marileñarena. Iván Silva fue cuarto, precediendo a los tres pilotos del Team BMW Motorrad, Xavier del Amor, Dani Rivas y Berto López. Entre estos siete pilotos hay menos de un segundo de diferencia, por lo que mañana podemos vivir otra emocionante carrera.
Finalmente, la Kawasaki Ninja Cup ha vuelto a ser dominada por Antonio Alarte, vencedor en Jerez, seguido de Miguel Angel Poyatos y Alan Vilches
CEV 2011 Motorland Aragón Entrenamientos 125cc
1 42 ALEX RINS NAVARRO TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL /DUNLOP SPA 2:02.287 15 2:02.237 17 2:02.237
2 9 JORGE NAVARRO SANCHEZ CURVACERO /DUN SPA 2:03.161 14 2:02.420 14 2:02.420 +0.183 +0.183
3 28 JOSEP RODRIGUEZ RUIZ WILD WOLF-RACC MS /DUNLOP SPA 2:02.839 6 2:02.867 14 2:02.839 +0.602 +0.419
4 41 FRANCESCO BAGNAIA TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL /DUNLOP ITA 2:04.038 16 2:02.938 17 2:02.938 +0.701 +0.099
5 59 NICCOLO ANTONELLI TEAM ITALIA GABRIELLI /DUNLOP ITA 2:03.351 17 2:03.623 17 2:03.351 +1.114 +0.413
6 23 ALEX MARQUEZ ALENTA TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL /DUNLOP SPA 2:03.403 15 2:04.459 6 2:03.403 +1.166 +0.052
7 15 ROMANO FENATI TEAM ITALIA GABRIELLI /DUN ITA 2:03.703 16 2:03.405 18 2:03.405 +1.168 +0.002
8 57 ERIC GRANADO SANTOS MIR RACING /DUNLOP BRA 2:03.884 16 2:03.534 14 2:03.534 +1.297 +0.129
9 88 MASSIMO PARZIANI FAENZA RACING /DUNLOP ITA 2:04.097 14 2:03.818 16 2:03.818 +1.581 +0.284
10 11 ALBERT ARENAS OVEJERO WILD WOLF-RACC MS /DUN SPA 2:04.928 10 2:03.898 14 2:03.898 +1.661 +0.080
11 58 JUANFRAN GUEVARA SILVENTE TEAMMURCIA PRAMAC /BRI SPA 2:04.050 13 2:05.730 11 2:04.050 +1.813 +0.152
12 32 ANA CARRASCO GABARRON HYPE ENERGY DRINK-TEAM DVJ /DUNLOP SPA 2:05.042 16 2:04.298 13 2:04.298 +2.061 +0.248
13 17 JOHN MCPHEE KRP/ RACING STEPS FOUNDATION /DUNLOP GBR 2:05.822 10 2:04.364 11 2:04.364 +2.127 +0.066
14 50 MANUEL TATASCIORE TEY RACING /DUNLOP ITA 2:04.780 7 2:04.683 6 2:04.683 +2.446 +0.319
15 87 PAOLO GIACOMINI TEAM ITALIA GABRIELLI /DUNLOP ITA 2:05.594 16 2:05.001 17 2:05.001 +2.764 +0.318
16 22 DANIEL RUIZ VIVES LARRESPORT HONDA/DUN SPA 2:05.859 16 2:05.029 15 2:05.029 +2.792 +0.028
17 34 FRANCESCO MAURIELLO WTR-TEN10 RACING /DUNLOP ITA 2:06.560 12 2:05.131 12 2:05.131 +2.894 +0.102
18 24 RUBEN GONZALEZ VILLENA WILD WOLF-MS /DUNLOP SPA 2:06.604 14 2:05.871 17 2:05.871 +3.634 +0.740
19 89 FRASER ROGERS KRP/ RACING STEPS FOUNDATION /DUNLOP GBR 2:06.464 11 2:06.327 13 2:06.327 +4.090 +0.456
20 37 PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ TURISMO DE ARAGON-TEAM DVJ /DUNLOP SPA 2:06.616 14 2:06.907 13 2:06.616 +4.379 +0.289
21 91 MORI SYUNYA TEAM NOBBY HONDA/DUNLJOPNP 2:07.829 9 2:06.803 15 2:06.803 +4.566 +0.187
22 40 AITOR CREMADES FLORES TEAM QUINTO ALMORADI /DUNLOP SPA 2:06.814 17 2:08.947 9 2:06.814 +4.577 +0.011
23 97 ALAN TECHER TEAM PROVENCE MOTO SPORT /DUNLOP FRA 2:07.326 11 2:07.218 14 2:07.218 +4.981 +0.404
24 16 AGUSTI LEVY RAMON L.K.V. – SAG HONDA/DUN SPA 2:20.815 4 2:07.403 11 2:07.403 +5.166 +0.185
25 99 MORGAN BERCHET TEAM PROVENCE MOTO SPORT /DUNLOP FRA 2:08.385 12 2:07.721 15 2:07.721 +5.484 +0.318
26 14 SHANKAR SARATH KUMAR WTR-TEN10 RACING /DUN IND 2:09.948 12 2:11.036 4 2:09.948 +7.711 +2.227
27 19 ALEJANDRO ESTEBAN GOMEZ TEAM BRADOL-M. ANGELES GOMEZ 12H5GOPNDA/DUN SPA 2:12.683 14 2:11.662 11 2:11.662 +9.425 +1.714
28 18 SAMUEL RANKIN BRP RACING /DUNLOP AUS 2:11.710 12 2:13.041 2 2:11.710 +9.473 +0.048
29 69 JAVIER MARTINEZ SILVA SPIRIT RACING TEAM HONDA/DUN SPA 2:19.479 7 2:18.512 9 2:18.512 +16.275 +6.802
CEV 2011 Motorland Aragón Entrenamientos Moto2
1 31 CARMELO MORALES GOMEZ GIGASET LAGLISSE SUTER/MIC SPA 1:56.813 13 1:56.318 12 1:56.318
2 18 JORDI TORRES FERNANDEZ GIGASET LAGLISSE SUTER/MIC SPA 1:57.146 9 1:57.513 11 1:57.146 +0.828 +0.828
3 21 IVAN MORENO NAVAS TEAM ANDALUCIA BANCA CIVICA /MIC SPA 1:57.535 9 1:57.186 14 1:57.186 +0.868 +0.040
4 27 ADRIAN MENCHEN GONZALEZ MIR RACING /MIC SPA 1:59.059 9 1:57.846 8 1:57.846 +1.528 +0.660
5 75 TOMOYOSHI KOYAMA CIPMOTO2 SUTER/MIC JPN 1:58.532 17 1:57.849 15 1:57.849 +1.531 +0.003
6 32 JAKE GAGNE PROMORACING PROMOHARRISU/SMAIC 1:59.055 15 1:58.345 10 1:58.345 +2.027 +0.496
7 23 ADRIAN BONASTRE ALBEROLA LS2 MOTORRAD AJR/MIC SPA 1:58.417 10 1:59.117 4 1:58.417 +2.099 +0.072
8 17 ARTURO TIZON IBAÑEZ MR GRIFUL AJR/MIC SPA 1:58.914 15 1:58.435 15 1:58.435 +2.117 +0.018
9 56 BLAKE LEIGH-SMITH BRP RACING /MIC AUS 1:59.095 16 1:58.465 16 1:58.465 +2.147 +0.030
10 40 ROMAN RAMOS ALVARO ARGUIÑANO RACING SUTER/MIC SPA 1:59.017 14 1:58.607 14 1:58.607 +2.289 +0.142
11 15 MANUEL DAVID TIRADO MARTIN TIRADO TEAM INMOTEC/MICSPA 1:59.333 7 1:58.773 12 1:58.773 +2.455 +0.166
12 20 MATHEW ROY SCHOLTZ PROMORACING PROMOHARRISR/SMAIC 1:59.401 16 1:58.793 15 1:58.793 +2.475 +0.020
13 44 ISAAC VIÑALES MARES PROMORACING PROMOHARRISS/PMAIC 1:58.982 11 1:58.940 13 1:58.940 +2.622 +0.147
14 65 NIKKI COATES LS2 MOTORRAD AJR/MIC IRL 2:00.293 12 1:59.133 12 1:59.133 +2.815 +0.193
15 71 MATTIA TAROZZI FAENZA RACING SUTER/MIC ITA 1:59.188 10 1:59.200 14 1:59.188 +2.870 +0.055
16 74 ANDRES PABLO GONZALEZ MR GRIFUL AJR/MIC ARG 1:59.474 15 1:59.825 16 1:59.474 +3.156 +0.286
17 16 OSCAR CLIMENT SANCHIS TEAM CLIMENT /MIC SPA 1:59.496 15 1:59.623 8 1:59.496 +3.178 +0.022
18 41 ARNE TODE MZ RACING TEAM MZ RE HONDAG/MERIC 2:00.566 12 1:59.920 9 1:59.920 +3.602 +0.424
19 52 LUKAS PESEK IAMT FACTORY TEAM /MIC CZE 2:00.891 3 1:59.967 4 1:59.967 +3.649 +0.047
20 72 JAUME FERRER CAMPRUBI GIGASET LAGLISSE SUTER/MIC SPA 2:00.174 11 2:00.300 13 2:00.174 +3.856 +0.207
21 76 LUIS MIGUEL MORA GONZALEZ H43 HERNANDEZ /MIC SPA 2:01.412 14 2:00.382 14 2:00.382 +4.064 +0.208
22 77 DAVID PROS CORTIJO SAG CASTROL BIMOTA/MIC SPA 2:01.255 9 2:00.611 13 2:00.611 +4.293 +0.229
23 68 JUAN RAMIREZ TARACIDO SAG CASTROL BIMOTA/MIC SPA 2:00.810 13 2:01.557 9 2:00.810 +4.492 +0.199
24 88 AMADEO LLADOS LS2 MOTORRAD AJR/MIC SPA 2:00.986 6 2:02.015 12 2:00.986 +4.668 +0.176
25 83 BERND HIEMER MZ RACING TEAM MZ RE HONDAG/MERIC 2:00.999 11 2:01.080 14 2:00.999 +4.681 +0.013
26 51 ALVARO SANCHEZ ALCALA CHAMPI TEAM AJR/MIC SPA 2:01.221 6 2:01.227 5 2:01.221 +4.903 +0.222
27 91 DIDAC FERNANDEZ TORRELLES RED-RACING /MIC SPA 2:01.851 12 2:02.028 7 2:01.851 +5.533 +0.630
28 34 GUILLERMO CASAS CONFORTI H43 HERNANDEZ /MIC SPA 2:02.151 6 2:02.076 15 2:02.076 +5.758 +0.225
29 37 HUGO MARTINEZ MOREIRA GIGASET LAGLISSE SUTER/MIC SPA 2:02.201 13 2:02.481 10 2:02.201 +5.883 +0.125
30 70 DANIEL ARCAS AZNAR ZERO RACING /MIC SPA 2:02.890 14 2:02.586 4 2:02.586 +6.268 +0.385
31 25 TONI WIRSING IAMT FACTORY TEAM /MIC GER 2:03.358 5 2:02.627 15 2:02.627 +6.309 +0.041
32 48 GASTON GARCIA BLASCO ARGUIÑANO RACING SUTER/MIC SPA 2:03.220 8 2:02.899 17 2:02.899 +6.581 +0.272
33 61 ALEXEY IVANOV DMC TEAM /MIC RUS 2:03.552 12 2:03.150 6 2:03.150 +6.832 +0.251
34 69 FRANCISCO JAVIER ALVIZ GOMEZ ARCOINSER-TMR /MIC SPA 0 2:04.510 12 2:04.510 +8.192 +1.360
35 12 FRAN RODRIGUEZ ALCANTARA ILUSION TEAM AJR/MIC SPA 2:04.656 13 2:06.609 2 2:04.656 +8.338 +0.146
36 11 WILMAR MIRANDA ALCANTARA TEAM WILMAX /MIC SPA 2:05.106 13 2:05.952 6 2:05.106 +8.788 +0.450
37 67 JORDI VALLS LLORENS CHAMPI TEAM /MIC SPA 2:06.349 13 2:06.547 5 2:06.349 +10.031 +1.243
38 36 JUAN DAVID LOPEZ MEDINA FULLGAS AJR/MIC SPA 2:11.301 4 2:06.436 14 2:06.436 +10.118 +0.087
CEV 2011 Motorland Aragón Entrenamientos Stock Extreme
1 51 SANTIAGO BARRAGAN PORTILLA EXTREMADURA JUNIOR T. KAWASAKI KAWASAKI/MICSPA 1:53.606 3 1:53.427 14 1:53.427
2 11 KYLE DAVID SMITH WILD WOLF-BST KAWASAKI/MICGBR 1:53.454 14 1:54.822 5 1:53.454 +0.027 +0.027
3 92 ALEJANDRO MARIÑELARENA CNS MOTORSPORT BMW/MIC SPA P 1:53.543 10 1:54.216 7 1:53.543 +0.116 +0.089
4 22 IVAN SILVA ALBEROLA KAWASAKI PALMETO PL RACING KAWASAKI/MICSPA 1:53.662 11 1:53.913 17 1:53.662 +0.235 +0.119
5 34 XAVIER DEL AMOR CUETO MOTORRAD COMPETICION BMW/MIC SPA 1:53.761 15 1:54.122 15 1:53.761 +0.334 +0.099
6 6 DANIEL RIVAS FERNANDEZ MOTORRAD COMPETICION BMW/MIC SPA 1:54.231 13 1:55.340 10 1:54.231 +0.804 +0.470
7 42 ALBERTO LOPEZ SANZ MOTORRAD COMPETICION BMW/MIC SPA 1:54.243 13 1:54.843 13 1:54.243 +0.816 +0.012
8 69 ENRIQUE FERRER CASTELLO DUES RODES J.PINO COMPETICION /DUN SPA 1:54.654 8 1:54.829 6 1:54.654 +1.227 +0.411
9 82 ELENA ROSELL ARAGON KAWASAKI PLR KAWASAKI/MICSPA P 1:56.068 4 1:56.363 15 1:56.068 +2.641 +1.414
10 48 ALBERT SANTAMARIA FONOLLOSA PROLIMIT RACING KAWASAKI/DUNSPA P 1:56.593 14 1:56.951 12 1:56.593 +3.166 +0.525
11 76 BERNAT MARTINEZ MAS TEAM BERNAT YAMAHA/DUNSPA 1:57.996 14 1:56.777 15 1:56.777 +3.350 +0.184
12 64 ALFONSO HO ALCAIDE MALLORCA NEW LIMIT YAMAHA/DUNSPA P 1:57.718 16 1:57.508 15 1:57.508 +4.081 +0.731
13 55 MIGUEL A. CORTES LLORENTE EMS COMPETICION BMW/DUN SPA 1:58.031 12 1:57.589 13 1:57.589 +4.162 +0.081
14 74 ANTONI GUINOVART CABALLE EGT RACING BMW/DUN SPA P 1:58.491 3 1:57.629 6 1:57.629 +4.202 +0.040
15 14 ALEXANDRE JACQUES PRAUD RACING SPIRIT TEAM HONDA/DUN FRA P 1:57.659 8 1:59.302 4 1:57.659 +4.232 +0.030
16 61 FELIX RODRIGUEZ GRAS LAGLISSE STOCK 1000 BMW/DUN SPA P 1:57.959 11 1:59.945 9 1:57.959 +4.532 +0.300
17 58 FCO. JAVIER HIDALGO ALVAREZ HIDALVA TEAM /MIC SPA 1:58.205 13 1:58.543 4 1:58.205 +4.778 +0.246
18 72 JON PURROY PEREZ JP RACING BMW/DUN SPA P 1:58.312 13 1:58.954 9 1:58.312 +4.885 +0.107
19 65 JUAN ERIC GOMEZ JEG BMW/DUN FRA P 1:59.095 6 1:58.469 9 1:58.469 +5.042 +0.157
20 57 FERRAN CASAS PENDON MARVEL HOTELS RACING TEAM /DUN SPA 1:58.490 3 0 1:58.490 +5.063 +0.021
21 75 CARLOS GARCIA BENITO HONDA PRORACING HONDA/DUN SPA P 1:59.119 6 2:00.118 10 1:59.119 +5.692 +0.629
22 36 NUNO REGO CARVALHO HONDA PRORACING HONDA/MIC POR P 1:59.726 15 1:59.367 12 1:59.367 +5.940 +0.248
23 37 JORGE ARROYO CARO RACING SPIRIT TEAM YAMAHA/DUNSPA P 2:01.117 13 1:59.760 10 1:59.760 +6.333 +0.393
24 19 RAUL GOMEZ ENCINAS TEAM EXTREMADURA COMPET. VRYA HONDA/MIC SPA P 2:01.231 8 2:03.066 7 2:01.231 +7.804 +1.471
25 20 JUAN A. ALONSO HERNANDEZ ALONMOSPORT HONDA SPA P 2:01.482 15 2:03.447 12 2:01.482 +8.055 +0.251
26 15 MIGUEL ANGEL LOPEZ ARIAS LAGLISSE STOCK 1000 BMW/DUN SPA P 2:02.158 9 2:01.960 12 2:01.960 +8.533 +0.478
27 28 ALEJANDRO RODRIGUEZ GUILLEN ALPALE RACING YAMAHA/DUNSPA P 2:02.435 10 2:03.519 12 2:02.435 +9.008 +0.475
28 90 SAM COVENTRY QUELCH PGS RACING HONDA GBR P 2:02.695 11 2:02.926 11 2:02.695 +9.268 +0.260
29 91 MARC LOPEZ MUÑOZ ILUSION TEAM YAMAHA/MIC SPA P 2:03.195 10 2:04.121 9 2:03.195 +9.768 +0.500
30 99 JAVIER RIOS HEREDIA PROJECT RACING YAMAHA SPA P 2:06.061 5 2:03.202 15 2:03.202 +9.775 +0.007
31 88 NIKOLAY KONOVALOV DMC TEAM YAMAHA/DUNRUS P 2:04.037 9 2:03.494 13 2:03.494 +10.067 +0.292
32 49 RAUL MARTINEZ MOSQUERA MEDES EQUIPO DE CARRERAS YAMAHA/DUNSPA P 2:04.570 7 2:03.498 4 2:03.498 +10.071 +0.004
33 41 JOSE R. CASTELLANO RODRIGUEZ CHAMPI TEAM KAWASAKI/MICSPA P 2:05.532 16 2:03.985 17 2:03.985 +10.558 +0.487
34 26 ADRIAN GANDARA GUTIERREZ VRC HONDA/DUN SPA P 2:04.636 13 2:04.261 14 2:04.261 +10.834 +0.276
CEV 2011 Motorland Aragón Entrenamientos Kawasaki Ninja Cup
1 73 ANTONIO ALARTE GONZALEZ BASOLI SABADELL KAWASAKI/MICSPA 2:02.161 3 2:02.392 14 2:02.161
2 24 MIGUEL A. POYATOS ALARCON MALLORCA NEW LIMIT KAWASAKI/MICSPA 2:03.363 14 2:02.212 14 2:02.212 +0.051 +0.051
3 57 ALAN VILCHES ALEJOS TECNOMOTO SAN SEBASTIAN KAWASAKI/MICSPA M30 2:02.399 10 2:02.394 14 2:02.394 +0.233 +0.182
4 52 JUAN MANUEL SOLORZA PARADA PALMETO RACING KAWASAKI/MICARG 2:03.100 10 2:02.974 14 2:02.974 +0.813 +0.580
5 38 ENRIQUE HERNANDEZ VILA SCUTUM LOGISTIC KAWASAKI/MICSPA 2:03.065 16 2:03.969 6 2:03.065 +0.904 +0.091
6 3 CHRISTIAN VIDAL ROJO MOTOCLUB GP KAWASAKI/MICSPA 2:04.478 8 2:03.472 14 2:03.472 +1.311 +0.407
7 99 SAMUEL ALONSO GIL PALMETO MADRID KAWASAKI/MICSPA 2:04.169 12 2:03.761 14 2:03.761 +1.600 +0.289
8 4 ADRIA ARAUJO SANCHEZ MOTOBIKE KAWASAKI/MICSPA 2:04.640 6 2:04.409 11 2:04.409 +2.248 +0.648
9 16 JULIO DAVID PALAO MUÑOZ JADE MOTOR KAWASAKI/MICSPA 2:04.551 4 2:04.426 8 2:04.426 +2.265 +0.017
10 49 FABIEN PARCHARD BASOLI SABADELL KAWASAKI/MICFRA 2:06.974 14 2:05.027 5 2:05.027 +2.866 +0.601
11 44 LEANDRO MANZANILLA SAIZ BASOLI SABADELL KAWASAKI/MICSPA 2:05.985 6 2:05.837 6 2:05.837 +3.676 +0.810
12 23 JAVIER MANRIQUE GARCIA PALMETO TCM KAWASAKI/MICSPA 2:06.499 8 2:07.021 15 2:06.499 +4.338 +0.662
13 32 DANIEL ARROYO MARTINEZ PALMETO KAWASAKI/MICSPA 2:07.548 10 2:07.635 4 2:07.548 +5.387 +1.049
14 34 MARIO GIMENEZ CAÑADA DERMOTOR KAWASAKI/MICSPA 2:09.030 8 2:07.731 7 2:07.731 +5.570 +0.183
15 12 JESUS ALCONCHEL POLO DERMOTOR KAWASAKI/MICSPA 2:07.896 15 2:07.820 3 2:07.820 +5.659 +0.089
16 9 STEFAN STROHLEIN TEAM STROHLEIN KAWASAKI/MICGER 2:10.468 16 2:07.917 15 2:07.917 +5.756 +0.097
17 33 DANIEL CARCHENILLA PINEDA PURO RACING KAWASAKI/MICSPA 2:09.922 9 2:09.063 14 2:09.063 +6.902 +1.146
18 27 JORGE GUTIERREZ MILLAN PALMETO MADRID KAWASAKI/MICSPA M30 2:11.173 13 2:12.596 16 2:11.173 +9.012 +2.110
19 26 SANTIAGO POZO SANZ PALMETO RACING KAWASAKI/MICSPA M30 2:11.686 12 2:14.217 7 2:11.686 +9.525 +0.513
20 42 ALFONSO ECENARRO PROBST KAWASAKI ESPAÑA KAWASAKI/MICSPA M30 2:11.757 10 2:12.385 11 2:11.757 +9.596 +0.071
21 7 SANDRA D. JONES RODRIGUEZ BASOLI KAWASAKI/MICSPA M30 2:12.012 13 2:12.603 13 2:12.012 +9.851 +0.255
22 14 FRANCISCO LOZANO MARTOS MOTO FACTORY KAWASAKI/MICSPA 2:12.346 12 2:14.101 13 2:12.346 +10.185 +0.334
23 18 LUCAS DE ULACIA DE LA SOTILLA PALMETO KAWASAKI/MICSPA 2:14.280 9 2:12.363 14 2:12.363 +10.202 +0.017
24 11 MIGUEL ANGEL MORALES MACIAS PALMETO MALAGA KAWASAKI/MICSPA M30 2:13.124 10 2:14.198 14 2:13.124 +10.963 +0.761
25 8 DAVID CRUZ BARJE BASOLI SABADELL KAWASAKI/MICSPA M30 2:15.522 11 2:16.370 13 2:15.522 +13.361 +2.398