Takahashi marca la pauta en los libres de Moto2
Yuki Takahashi lideró las dos tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal hoy en el circuito de Estoril
El japonés, que acaba de perder a su hermano en un accidente, marcó el mejor tiempo tanto en lluvia como en mojado.
En la primera sesión, fue seguido de Luthi y Márquez, mientras que en la segunda tanda fueron Ricky Cardús y Michelle Pirro, compañero del japonés, los siguientes clasificados.
Precisamente Cardús lideró buena parte de la sesión hasta que cayó a poco del final de la misma, en la que un numeroso grupo de pilotos optó por no salir a pista.
[anuncios]
Entrenamientos Libres del Gran Premio de Portugal Moto 2 Sesión 1
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267,7 1’42.402
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264,4 1’42.413 0.011 / 0.011
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 273,0 1’42.455 0.053 / 0.042
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265,4 1’42.602 0.200 / 0.147
5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,6 1’42.706 0.304 / 0.104
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270,9 1’42.780 0.378 / 0.074
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 267,6 1’42.785 0.383 / 0.005
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,1 1’42.921 0.519 / 0.136
9 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 267,7 1’42.922 0.520 / 0.001
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271,5 1’42.940 0.538 / 0.018
11 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 262,6 1’42.991 0.589 / 0.051
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268,8 1’42.999 0.597 / 0.008
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264,6 1’43.131 0.729 / 0.132
14 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 263,9 1’43.150 0.748 / 0.019
15 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266,7 1’43.155 0.753 / 0.005
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 265,9 1’43.207 0.805 / 0.052
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 267,3 1’43.411 1.009 / 0.204
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 268,9 1’43.441 1.039 / 0.030
19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 265,9 1’43.495 1.093 / 0.054
20 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 270,3 1’43.557 1.155 / 0.062
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268,1 1’43.561 1.159 / 0.004
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 265,9 1’43.579 1.177 / 0.018
23 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,1 1’43.616 1.214 / 0.037
24 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 266,0 1’43.624 1.222 / 0.008
25 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 264,7 1’43.751 1.349 / 0.127
26 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 265,5 1’43.863 1.461 / 0.112
27 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270,7 1’43.878 1.476 / 0.015
28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 266,4 1’43.925 1.523 / 0.047
29 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271,4 1’44.059 1.657 / 0.134
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 268,8 1’44.097 1.695 / 0.038
31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 268,7 1’44.211 1.809 / 0.114
32 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 264,3 1’44.253 1.851 / 0.042
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 265,6 1’44.680 2.278 / 0.427
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,8 1’44.739 2.337 / 0.059
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 265,8 1’45.503 3.101 / 0.764
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 263,9 1’45.933 3.531 / 0.430
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260,3 1’45.993 3.591 / 0.060
38 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 262,6 1’47.163 4.761 / 1.170
39 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 262,1 1’48.179 5.777 / 1.016
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki
Entrenamientos Libres del Gran Premio de Portugal Moto 2 Sesión 2
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 255,5 1’51.606
2 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 254,2 1’51.960 0.354 / 0.354
3 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 246,6 1’53.310 1.704 / 1.350
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 247,7 1’53.470 1.864 / 0.160
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 256,4 1’53.980 2.374 / 0.510
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 252,8 1’54.162 2.556 / 0.182
7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 249,3 1’54.218 2.612 / 0.056
8 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 239,3 1’54.281 2.675 / 0.063
9 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251,2 1’55.285 3.679 / 1.004
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 247,6 1’55.628 4.022 / 0.343
11 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 248,7 1’55.880 4.274 / 0.252
12 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 250,9 1’56.071 4.465 / 0.191
13 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 242,5 1’57.181 5.575 / 1.110
14 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 239,8 1’57.297 5.691 / 0.116
15 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 238,1 1’57.316 5.710 / 0.019
16 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 248,2 1’58.796 7.190 / 1.480
77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 237,4 2’07.178 15.572 / 8.382
15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 191,0 8’13.642 6’22.036 / 6’06.464
36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 220,0 27’01.777 25’10.171 / 18’48.135
13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 249,9 43’28.544 41’36.938 / 16’26.767
12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR
16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter
29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter
34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR
39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter
40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex
44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR
49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR
53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR
54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter
60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter
63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3
65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex
68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR
71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter
75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR
76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda
80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki