Gran Premio de Portugal 2011: Nico Terol domina los libres de 125cc
Nico Terol ha marcado el mejor tiempo en las dos tandas de entrenamientos libres celebradas hoy correspondientes al Gran Premio de Portugal de 125cc. El piloto del Team Aspar sigue mostrandose intratable en lo que llevamos de temporada. Terol aventajó en siete décimas al alemán Sandro Cortese. Johann Zarco fue tercero, Faubel, compañero de Terol, fue cuarto y el portugués Oliveira fue quinto delante de su público.
[anuncios]
Entrenamientos Libres Gran Premio de Portugal 125cc, sesión 1
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,0 1’47.746
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223,3 1’48.804 1.058 / 1.058
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 225,8 1’48.909 1.163 / 0.105
4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 224,3 1’48.957 1.211 / 0.048
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,0 1’49.153 1.407 / 0.196
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227,8 1’49.524 1.778 / 0.371
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 226,8 1’49.997 2.251 / 0.473
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 221,5 1’50.238 2.492 / 0.241
9 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 222,2 1’50.407 2.661 / 0.169
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 224,7 1’50.485 2.739 / 0.078
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 225,4 1’50.589 2.843 / 0.104
12 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,8 1’50.669 2.923 / 0.080
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,9 1’51.071 3.325 / 0.402
14 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 216,6 1’51.631 3.885 / 0.560
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 218,7 1’51.764 4.018 / 0.133
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,6 1’51.883 4.137 / 0.119
17 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 218,3 1’51.910 4.164 / 0.027
18 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 219,3 1’52.004 4.258 / 0.094
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 218,0 1’52.295 4.549 / 0.291
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 215,9 1’52.554 4.808 / 0.259
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 228,7 1’52.639 4.893 / 0.085
22 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 222,9 1’52.726 4.980 / 0.087
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 219,2 1’52.741 4.995 / 0.015
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 220,4 1’52.743 4.997 / 0.002
25 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 220,4 1’52.860 5.114 / 0.117
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 221,5 1’53.396 5.650 / 0.536
27 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology Race DPT. KTM 220,0 1’54.687 6.941 / 1.291
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213,8 1’54.769 7.023 / 0.082
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 217,0 1’54.944 7.198 / 0.175
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,7 1’55.708 7.962 / 0.764
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 212,7 1’56.274 8.528 / 0.566
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,9 1’58.754 11.008 / 2.480
Entrenamientos Libres Gran Premio de Portugal 125cc, sesión 2
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229,7 1’46.385
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 226,3 1’47.093 0.708 / 0.708
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,8 1’47.449 1.064 / 0.356
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 227,8 1’47.496 1.111 / 0.047
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 227,0 1’48.010 1.625 / 0.514
6 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 227,8 1’48.250 1.865 / 0.240
7 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227,3 1’48.269 1.884 / 0.019
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220,3 1’48.341 1.956 / 0.072
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 226,4 1’48.407 2.022 / 0.066
10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 227,5 1’48.532 2.147 / 0.125
11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 223,2 1’48.615 2.230 / 0.083
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 224,9 1’48.714 2.329 / 0.099
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 220,3 1’49.192 2.807 / 0.478
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 224,6 1’49.199 2.814 / 0.007
15 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 223,2 1’49.234 2.849 / 0.035
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 224,9 1’49.606 3.221 / 0.372
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 221,9 1’49.936 3.551 / 0.330
18 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 221,7 1’49.948 3.563 / 0.012
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 218,5 1’50.254 3.869 / 0.306
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 230,9 1’50.377 3.992 / 0.123
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 222,4 1’50.547 4.162 / 0.170
22 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology KTM 225,2 1’50.586 4.201 / 0.039
23 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,3 1’50.603 4.218 / 0.017
24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 223,7 1’50.624 4.239 / 0.021
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 217,6 1’50.961 4.576 / 0.337
26 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,9 1’51.030 4.645 / 0.069
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 217,2 1’51.075 4.690 / 0.045
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216,0 1’52.147 5.762 / 1.072
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 219,6 1’52.855 6.470 / 0.708
30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 219,2 1’52.877 6.492 / 0.022
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 211,6 1’53.374 6.989 / 0.497
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 216,6 1’54.797 8.412 / 1.423