Chaz Davies

Chaz Davies consigue la tercera victoria para Yamaha en Supersport en una accidentada carrera

Chaz Davies Foto:Yamaha Racing

El británico Chaz Davies venció el pasado domingo el Gran Premio de Holanda de Supersport, disputado en el circuito de Assen.

La carrera resultó muy accidentada, pues en dos ocasiones fue suspendida debido a dos graves caídas.

La primera salida se abortó a las seis vueltas, al sufrir Sam Lowes una estrepitosa caída al salirse por orejas cuando rebasaba a Luca Scassa, hasta ese momento Davies, Scassa y el propio Lowes habían mantenido una apretada lucha.

En un primer momento, dada la espectacularidad de accidente, se temió que Sam Lowes hubiera sufrido lesiones graves, pues quedó tendido en el suelo, por suerte el piloto del PTR Parkalgar sufrió una conmoción cerebral y una rotura de clavícula.

El segundo intento de carrera se terminó cuando cayeron el sueco Alexander Lundth y el húngaro Jerman, agravado cuando Danillo Dellomo golpeó en el casco del sueco. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves.

En la definitiva manga, Chaz Davies lideró la carrera de principio a fin. Durante media carrera rodó junto a Gino Rea y el jóven Florian Marino, que corría en casa de su equipo, el Ten Kate.

El líder del mundial, Luca Scassa, remontaba una mala salida cuando cometió un error y tocó con la rueda trasera de Marino, cayendo ambos. Poco después era Gino Rea quien caía, dejando la segunda plaza para el veterano Fabien Foret.

Davies rodó prácticamente media carrera en solitario para otorgar a Yamaha la tercera victoria de la temporada.

Broc Parkes completó el pódium mientras que David Salom terminó en quinto lugar.

[anuncios]

Clasificación Gran Premio de Holanda de Supersport
1 6 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 16 1’39.130 259,8 1’39.007 263,0 25 45 3
2 4 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 16 7.236 1’39.043 250,7 1’38.870 258,6 20 20 6
3 3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 16 8.084 1’39.396 263,6 1’38.647 259,2 16 47 2
4 9 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 16 8.191 1’39.419 254,9 1’39.726 250,2 13 37 4
5 7 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 16 9.122 1’39.400 266,9 1’39.191 264,9 11 34 5
6 10 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 16 9.222 1’39.385 256,1 1’39.752 254,3 10 19 7
7 12 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 16 14.616 1’39.720 255,5 1’40.153 252,5 9 19 8
8 14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 16 32.623 1’40.431 253,7 1’40.589 253,7 8 13 13
9 16 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 16 40.668 1’40.983 254,3 1’40.828 254,3 7 7 17
10 24 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 16 40.727 1’41.175 253,7 1’41.543 255,5 6 10 15
11 23 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 16 41.439 1’41.108 257,9 1’41.498 254,9 5 6 19
12 22 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 16 54.039 1’41.445 250,2 1’41.411 250,2 4 4 22
13 25 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 16 56.749 1’41.930 248,4 1’41.681 248,4 3 6 20
14 21 91 D. DELL’OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 16 57.345 1’41.868 250,7 1’41.172 250,2 2 8 16
15 28 95 R. MURESAN ROU PTR Romania Honda Honda CBR600RR 16 1’03.893 1’42.644 246,2 1’42.914 243,4 1 1 24
16 11 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 16 1’14.746 1’39.320 251,9 1’39.872 250,2 16 10
17 29 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Yamaha YZF R6 16 1’15.031 1’42.790 249,0 1’43.799 247,3
18 30 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 16 1’24.870 1’43.687 247,3 1’44.582 244,5

 

Relacionadas