Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España
Sandro Cortese ha marcado el mejor tiempo de 125cc en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España. El tiempo del alemán ha sido de 1.47.066, medio segundo mas veloz que Nico Terol, segundo, y Miguel Angel Oliveira que ha sido tercero. Héctor Faubel ha sido cuarto, Maverick Viñales, sexto y Efrén Vázquez octavo.
Dani Pedrosa, Casey Stoner y Marco Simoncelli han dado a Honda las tres primeras plazas en MotoGp, donde Jorge Lorenzo ha sido cuarto.
En Moto2 primero ha sido Stefan Bradl. Marc Marquez, con problemas al inicio de la sesión, ha marcado el segundo mejor tiempo en su última vuelta. Tras ellos Luthi, Takahashi y Julián Simón.
Tiempos
[publicidad]
125cc FP3
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 211.4 1’47.066
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214.2 1’47.620 0.554 / 0.554
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 211.4 1’48.347 1.281 / 0.727
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 213.1 1’48.532 1.466 / 0.185
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213.4 1’48.659 1.593 / 0.127
6 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 211.2 1’48.729 1.663 / 0.070
7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 213.1 1’48.792 1.726 / 0.063
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 210.3 1’48.974 1.908 / 0.182
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 210.7 1’49.252 2.186 / 0.278
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 212.2 1’49.274 2.208 / 0.022
11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 208.2 1’49.523 2.457 / 0.249
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.4 1’49.674 2.608 / 0.151
13 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 212.3 1’49.714 2.648 / 0.040
14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 213.3 1’49.747 2.681 / 0.033
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 209.6 1’49.765 2.699 / 0.018
16 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 206.4 1’49.918 2.852 / 0.153
17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 214.2 1’50.242 3.176 / 0.324
18 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206.8 1’50.278 3.212 / 0.036
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 209.3 1’50.420 3.354 / 0.142
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 207.1 1’50.495 3.429 / 0.075
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 208.3 1’50.699 3.633 / 0.204
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 204.9 1’51.123 4.057 / 0.424
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 206.2 1’51.169 4.103 / 0.046
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 206.6 1’51.284 4.218 / 0.115
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208.0 1’51.556 4.490 / 0.272
26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 207.1 1’51.754 4.688 / 0.198
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208.4 1’51.760 4.694 / 0.006
28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 209.1 1’51.926 4.860 / 0.166
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 205.4 1’52.005 4.939 / 0.079
30 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 204.8 1’52.811 5.745 / 0.806
31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 207.3 1’52.838 5.772 / 0.027
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 204.1 1’53.840 6.774 / 1.002
33 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 201.5 1’54.073 7.007 / 0.233
MotoGp FP3
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.6 1’38.864
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.4 1’39.171 0.307 / 0.307
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280.2 1’39.355 0.491 / 0.184
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 273.9 1’39.682 0.818 / 0.327
5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 273.7 1’39.695 0.831 / 0.013
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 277.5 1’39.822 0.958 / 0.127
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.8 1’40.163 1.299 / 0.341
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.9 1’40.188 1.324 / 0.025
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.5 1’40.202 1.338 / 0.014
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 278.4 1’40.210 1.346 / 0.008
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 280.2 1’40.335 1.471 / 0.125
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 272.8 1’40.477 1.613 / 0.142
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276.4 1’40.511 1.647 / 0.034
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279.0 1’40.903 2.039 / 0.392
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 277.1 1’41.052 2.188 / 0.149
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 264.6 1’41.056 2.192 / 0.004
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 276.9 1’41.063 2.199 / 0.007
Moto2 FP3
1BRADL S.Viessmann Kiefer Racing1:42.906
2MARQUEZ M.Team CatalunyaCaixa Repsol+0.404
3LUTHI T.Interwetten Paddock Moto2+0.415
4TAKAHASHI Y.Gresini Racing Moto2+0.435
5SIMON J.Mapfre Aspar Team Moto2+0.505
6CORTI C.Italtrans Racing Team+0.816
7PIRRO M.Gresini Racing Moto2+0.866
8ESPARGARO A.Pons HP 40+0.909
9SOFUOGLU K.Technomag-CIP+0.924
10CORSI S.Ioda Racing Project+0.931
11REDDING S.Marc VDS Racing Team+0.944