Sin sorpresas en la primera parrilla de la temporada
Nada nuevo desde Losail, los tiempos de los entrenamientos oficiales que definen las posiciones en la parrilla de salida han confirmado, al menos el las primeras plazas, lo visto en los días previos de entrenamientos libres.
Casey Stoner será el hombre a batir en MotoGp, el australiano ha marcado la pole con una diferencia de dos décimas sobre Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo avanza posiciones y saldrá desde la primera línea al marcar el tercer mejor tiempo. Sensacional Héctor Barberá, sexto en parrilla y primera Ducati, por delante de Rossi, que ha sido noveno. Toni Elías sigue teniendo muchos problemas y saldrá último con una notable diferencia de tiempo respecto a Stoner.
Stefan Bradl es el más rápido de Moto2, con un espectacular Marc Marquez en la segunda plaza, que confirman que ha entrado en la categoría por la puerta grande. Thomas Luthi completa la primera línea, que en Moto2 también serán de tres pilotos. El actual sub-campeón Julián Simón ha sido sexto.
En 125cc Nico Terol demuestra que es el favorito al título con la primera pole de la temporada, seguido de Cortese y Efrén Vázquez. Gadea y Faubel han sido cuarto y quinto.
[publicidad]
Tiempos
MotoGP
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'54.137 20 23 324.3
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'54.342 21 23 0.205 0.205 326.6
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'54.947 23 26 0.810 0.605 321.2
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'54.988 23 25 0.851 0.041 324.0
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'55.095 23 26 0.958 0.107 319.1
6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'55.223 23 25 1.086 0.128 329.8
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'55.229 23 25 1.092 0.006 324.2
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.578 20 23 1.441 0.349 321.9
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'55.637 22 24 1.500 0.059 324.1
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.647 16 24 1.510 0.010 320.5
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'55.656 22 24 1.519 0.009 322.8
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'55.724 17 25 1.587 0.068 326.1
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'55.881 24 24 1.744 0.157 323.5
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.323 21 24 2.186 0.442 319.1
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'56.665 18 25 2.528 0.342 326.2
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.992 20 23 3.855 1.327 324.1
Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'00.168 13 15 273.1
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 2'00.375 12 18 0.207 0.207 271.4
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'00.996 14 19 0.828 0.621 272.5
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'01.179 14 14 1.011 0.183 270.7
5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 2'01.408 15 15 1.240 0.229 270.1
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'01.430 14 16 1.262 0.022 271.5
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'01.442 14 19 1.274 0.012 277.6
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'01.465 18 19 1.297 0.023 275.4
9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'01.479 11 11 1.311 0.014 265.5
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'01.564 14 15 1.396 0.085 269.7
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'01.574 12 15 1.406 0.010 275.6
12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'01.741 17 18 1.573 0.167 269.1
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'01.893 14 17 1.725 0.152 273.8
14 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'01.895 15 16 1.727 0.002 273.9
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'01.895 17 18 1.727 273.6
16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'01.903 13 15 1.735 0.008 273.5
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'02.154 16 19 1.986 0.251 276.6
18 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'02.237 14 16 2.069 0.083 272.0
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'02.352 17 17 2.184 0.115 273.0
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'02.392 10 17 2.224 0.040 272.0
21 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'02.397 15 16 2.229 0.005 267.9
22 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'02.505 19 19 2.337 0.108 270.8
23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'02.529 13 16 2.361 0.024 273.6
24 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'02.536 18 19 2.368 0.007 276.7
25 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'02.549 15 16 2.381 0.013 272.3
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'02.828 14 18 2.660 0.279 274.1
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'02.838 13 16 2.670 0.010 273.6
28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'02.847 5 14 2.679 0.009 268.1
29 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'02.897 10 13 2.729 0.050 274.3
30 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'03.151 14 17 2.983 0.254 271.2
31 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 2'03.246 14 15 3.078 0.095 266.3
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2'03.264 6 17 3.096 0.018 273.8
33 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2'03.276 16 17 3.108 0.012 272.7
34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'03.461 9 16 3.293 0.185 272.7
35 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2'03.657 17 18 3.489 0.196 272.5
36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2'03.684 3 9 3.516 0.027 270.3
37 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'04.043 2 15 3.875 0.359 269.5
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'04.875 3 18 4.707 0.832 271.6
39 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI
125cc
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'06.605 13 13 228.2
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'06.695 14 15 0.090 0.090 227.5
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'07.651 14 14 1.046 0.956 225.0
4 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 2'07.857 12 15 1.252 0.206 225.0
5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.062 12 13 1.457 0.205 223.9
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'08.298 13 15 1.693 0.236 225.9
7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'08.582 11 14 1.977 0.284 224.1
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'08.683 16 16 2.078 0.101 222.0
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 2'09.218 14 16 2.613 0.535 227.9
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'09.331 15 15 2.726 0.113 223.2
11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'09.466 14 15 2.861 0.135 219.7
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.487 16 16 2.882 0.021 226.2
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'09.705 12 14 3.100 0.218 220.9
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'09.835 15 15 3.230 0.130 222.6
15 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.859 10 12 3.254 0.024 219.4
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'10.091 14 14 3.486 0.232 218.9
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'10.161 13 15 3.556 0.070 223.1
18 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 2'10.223 14 16 3.618 0.062 223.7
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'10.269 12 13 3.664 0.046 220.3
20 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'10.373 12 14 3.768 0.104 220.6
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'10.559 13 13 3.954 0.186 225.6
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.602 16 16 3.997 0.043 222.7
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.608 13 14 4.003 0.006 218.8
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'11.335 7 15 4.730 0.727 216.5
25 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'11.699 13 13 5.094 0.364 213.6
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'12.180 13 14 5.575 0.481 218.1
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'12.341 15 15 5.736 0.161 212.0
28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'13.379 5 6 6.774 1.038 214.9
29 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 2'13.769 15 15 7.164 0.390 219.0
30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'14.994 13 13 8.389 1.225 217.6