Segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Qatar
Prácticamente todo sigue igual tras el segundo día de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar que se celebra en el circuito de Losail. Al contrario que ayer, los pilotos de 125cc y Moto 2 han tenido una sesión de entrenamiento, mientras los pilotos de MotoGp han disputado dos tandas.
La nota negativa la ha puesto Álvaro Bautista, que se ha caído hacia el final de la última sesión con la mala fortuna de fracturarse el fémur, lo que le impedirá tomar la salida en la carrera que se disputará el domingo.
En MotoGp, Casey Stoner ha vuelto ha marcar el mejor tiempo en las dos tandas, en las cuales ha sido segundo Dani Pedrosa, mientras Dovizioso, Spies y Lorenzo se han repartido el top-5.
Stefan Bradl ha sido primero en la categoría de Moto 2, donde continúa sorprendiendo Marc Marquez, segundo hoy al igual que en la primera sesión de ayer, seguido de Ianonne, Takahashi y Simón.
En 125cc de nuevo ha sido Terol el más rápido, confirmando sus serias aspiraciones a la victoria el domingo. Efrén Vázquez ha mejorado respecto a las sesiones de ayer y ha sido segundo, Cortese ha sido tercero y Gadea 4º.
[publicidad]
Tiempos
MotoGP FP3
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'55.035 15 16 321.1
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.193 6 18 0.158 0.158 322.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'55.740 18 18 0.705 0.547 322.7
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'55.814 20 21 0.779 0.074 317.6
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.003 9 17 0.968 0.189 317.4
6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'56.266 20 21 1.231 0.263 327.5
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.302 12 20 1.267 0.036 319.6
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'56.306 18 18 1.271 0.004 317.9
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.362 11 19 1.327 0.056 319.2
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.434 17 18 1.399 0.072 318.2
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.437 17 18 1.402 0.003 319.3
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.517 12 17 1.482 0.080 320.0
13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.540 16 17 1.505 0.023 315.5
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'56.586 18 19 1.551 0.046 319.1
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'57.275 4 17 2.240 0.689 321.1
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.601 4 12 2.566 0.326 316.0
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'58.123 15 16 3.088 0.522 321.3
MotoGP FP2
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'55.457 3 17 320.4
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.854 6 19 0.397 0.397 321.8
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.116 13 18 0.659 0.262 316.3
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'56.172 13 19 0.715 0.056 323.3
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.220 17 18 0.763 0.048 317.8
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.259 13 18 0.802 0.039 316.4
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.378 16 19 0.921 0.119 318.7
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.518 15 19 1.061 0.140 319.2
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'56.532 13 17 1.075 0.014 320.1
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'56.626 17 17 1.169 0.094 320.0
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'56.668 14 20 1.211 0.042 316.3
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'56.735 16 18 1.278 0.067 327.7
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.790 6 18 1.333 0.055 319.7
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.833 16 18 1.376 0.043 316.3
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'57.304 15 17 1.847 0.471 317.6
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'57.683 19 19 2.226 0.379 322.5
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'58.801 16 16 3.344 1.118 316.5
125cc FP3
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team APRILIA 2'06.957 13 14 222.6
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'07.888 12 15 0.931 0.931 226.3
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'08.103 12 14 1.146 0.215 222.5
4 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 2'08.126 14 15 1.169 0.023 224.1
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'08.427 14 14 1.470 0.301 225.2
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.171 9 14 2.214 0.744 222.4
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team APRILIA 2'09.253 8 14 2.296 0.082 219.0
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'09.301 13 13 2.344 0.048 222.5
9 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'09.482 13 15 2.525 0.181 220.9
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.527 13 13 2.570 0.045 221.4
11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'09.665 12 14 2.708 0.138 217.3
12 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 2'10.047 15 15 3.090 0.382 223.1
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team APRILIA 2'10.073 12 15 3.116 0.026 221.1
14 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'10.533 14 14 3.576 0.460 217.7
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.803 14 14 3.846 0.270 219.9
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.825 9 14 3.868 0.022 219.6
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'10.942 12 13 3.985 0.117 219.7
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'10.944 15 16 3.987 0.002 216.7
19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 2'11.029 12 12 4.072 0.085 221.7
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'11.183 8 14 4.226 0.154 225.3
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'11.620 8 14 4.663 0.437 212.0
22 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'11.698 7 13 4.741 0.078 217.3
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'11.744 14 14 4.787 0.046 213.4
24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'11.896 14 15 4.939 0.152 214.7
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'12.315 15 16 5.358 0.419 218.3
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'12.633 5 7 5.676 0.318 212.8
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'13.112 13 13 6.155 0.479 213.1
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'13.154 13 13 6.197 0.042 213.1
29 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 2'14.422 11 14 7.465 1.268 216.8
Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'00.882 13 15 278.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 2'01.754 15 19 0.872 0.872 272.9
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'01.784 12 12 0.902 0.030 269.2
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'01.888 14 16 1.006 0.104 265.9
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'02.005 15 15 1.123 0.117 269.0
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'02.049 15 16 1.167 0.044 265.1
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'02.099 16 17 1.217 0.050 268.3
8 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 2'02.109 3 16 1.227 0.010 265.2
9 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'02.295 8 15 1.413 0.186 275.6
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'02.301 16 16 1.419 0.006 272.7
11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'02.390 10 11 1.508 0.089 263.5
12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'02.410 15 16 1.528 0.020 265.0
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'02.462 16 16 1.580 0.052 272.2
14 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'02.519 9 16 1.637 0.057 275.4
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'02.696 16 17 1.814 0.177 267.9
16 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'02.741 9 15 1.859 0.045 273.2
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'02.763 15 15 1.881 0.022 279.9
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'02.970 16 19 2.088 0.207 278.6
19 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'03.167 13 13 2.285 0.197 266.9
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'03.257 4 13 2.375 0.090 271.5
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'03.308 16 16 2.426 0.051 271.2
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'03.314 14 17 2.432 0.006 269.4
23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'03.454 10 17 2.572 0.140 270.0
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'03.490 13 16 2.608 0.036 273.0
25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'03.633 15 19 2.751 0.143 272.4
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2'04.195 15 16 3.313 0.562 270.4
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'04.215 10 18 3.333 0.020 267.9
28 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2'04.276 14 14 3.394 0.061 273.8
29 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 2'04.404 13 14 3.522 0.128 268.9
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'04.428 15 17 3.546 0.024 270.7
31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'04.460 5 16 3.578 0.032 270.0
32 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'04.589 3 13 3.707 0.129 268.9
33 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2'04.618 4 16 3.736 0.029 267.4
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'04.731 8 14 3.849 0.113 273.5
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'04.878 12 13 3.996 0.147 267.7
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'04.885 10 19 4.003 0.007 269.9
37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2'05.473 17 17 4.591 0.588 271.7
38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'05.986 20 20 5.104 0.513 265.9
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'06.311 9 15 5.429 0.325 266.5