Jorge Lorenzo marca la pole en Laguna Seca

[singlepic id=166 w=320 h=240 float=left]Quinta pole para Jorge Lorenzo, registró un impresionante crono de 1:20:978 en su última vuelta y arrebató a Casey Stoner la primera plaza en la parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos.

El australiano de Ducati se conforma con la segunda plaza y será Andrea Dovizioso quien cierre la primera fila de la parrilla al superar en los últimos instantes a su compañero Dani Pedrosa, finalmente cuarto y primero de la segunda fila de parrilla, en la que le acompañaran un sensacional Ben Spies y Valentino Rossi, quien sigue con los dolores en su pierna.

Héctor Barberá saldrá desde la 10ª posición mientras que Aleix Espargaró y Alvaro Bautista saldrán 13º y 14º.

1. 	Jorge Lorenzo (SPA) Fiat Yamaha Team 1'20.978
2. 	Casey Stoner (AUS) Ducati Marlboro Team 1'21.169
3. 	Andrea Dovizioso (ITA) Repsol Honda Team 1'21.617
4. 	Dani Pedrosa (SPA) Repsol Honda Team 1'21.655
5. 	Ben Spies (USA) Monster Yamaha Tech 3 1'21.679
6. 	Valentino Rossi (ITA) Fiat Yamaha Team 1'21.688
7. 	Nicky Hayden (USA) Ducati Marlboro Team 1'21.920
8. 	Colin Edwards (USA) Monster Yamaha Tech 3 1'22.217
9. 	Marco Simoncelli (ITA) San Carlo Honda Gresini 1'22.300
10. 	Hector Barbera (SPA) Aspar Team 1'22.366
11. 	Marco Melandri (ITA) San Carlo Honda Gresini 1'22.407
12. 	Loris Capirossi (ITA) Rizla Suzuki MotoGP 1'22.647
13. 	Aleix Espargaro (SPA) Pramac Green Team 1'22.712
14. 	Alvaro Bautista (SPA) Rizla Suzuki MotoGP 1'22.770
15. 	Mika Kallio (FIN) Pramac Green Team 1'23.127
16. 	Alex de Angelis (ITA) Interwetten Honda MotoGP 1'23.226
17. 	Roger Lee Hayden (USA) LCR Honda MotoGP 1'23.764

Relacionadas